นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 1990s — 1,376 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 1990s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 201–250 จาก 1,376 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จอน ฮอลล์เวิร์ธ | Jon Hallworth | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | โอลด์แฮม | 1992–1993 | 35 |
| จอน ฮาร์ลี่ย์ | Jon Harley | อังกฤษ | กองหลัง | เชลซี, ฟูแลม | 1997–2003 | 48 |
| จอร์จ โบอาเต็ง | George Boateng | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง | โคเวนทรี ซิตี้, แอสตัน วิลลา, มิดเดิลสโบรช์, ฮัลล์ ซิตี้ | 1997–2009 | 383 |
| จอร์จ แม็คคาร์ทนี่ย์ | George McCartney | ไอร์แลนด์เหนือ | กองหลัง | ซันเดอร์แลนด์, เวสต์แฮม | 1999–2013 | 195 |
| จอร์จ เวอาห์ | George Weah | ไลบีเรีย | กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1999–2000 | 14 |
| จอร์จอส จอร์จิอาดิส | Georgios Georgiadis | กรีซ | กองหลัง/กองกลาง | นิวคาสเซิล | 1998 | 10 |
| จอร์จอส โดนิส | Giorgos Donis | กรีซ | กองกลาง | แบล็คเบิร์น | 1996 | 22 |
| จอร์จ เอ็นดาห์ | George Ndah | อังกฤษ | กองหน้า | คริสตัล พาเลซ | 1992–1997 | 28 |
| จอร์จี้ คินคลัดเซ่ | Georgi Kinkladze | จอร์เจีย | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1995–2001 | 109 |
| จอร์จี้ ฮริสตอฟ | Gjorgji Hristov | มาซิโดเนียเหนือ | กองหน้า | บาร์นสลีย์ | 1997 | 23 |
| จอห์น แกนนอน | John Gannon | อังกฤษ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1992–1993 | 41 |
| จอห์น คอลลินส์ | John Collins | สกอตแลนด์ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน, ฟูแลม | 1998–2002 | 59 |
| จอห์น เคอร์ติส | John Curtis | อังกฤษ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แบล็คเบิร์น, เลสเตอร์ ซิตี้, พอร์ทสมัธ | 1997–2004 | 54 |
| จอห์น เชอริแดน | John Sheridan | ไอร์แลนด์ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, โบลตัน | 1992–1997 | 112 |
| จอห์น ซาลาโก้ | John Salako | อังกฤษ | กองกลาง | คริสตัล พาเลซ, โคเวนทรี ซิตี้, โบลตัน, ชาร์ลตัน | 1992–2001 | 166 |
| จอห์น เทอร์รี่ | John Terry | อังกฤษ | กองหลัง | เชลซี | 1998–2016 | 510 |
| จอห์น บาร์นส์ | John Barnes | อังกฤษ | กองหลัง/กองหน้า | ลิเวอร์พูล, นิวคาสเซิล, ชาร์ลตัน | 1992–1998 | 201 |
| จอห์น เบเรสฟอร์ด | John Beresford | อังกฤษ | กองหลัง | นิวคาสเซิล, เซาแธมป์ตัน | 1993–1998 | 151 |
| จอห์น เพมเบอร์ตัน | John Pemberton | อังกฤษ | กองหลัง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด, ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1992–1995 | 80 |
| จอห์น เพียร์ซี่ | John Piercy | อังกฤษ | กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1999–2000 | 10 |
| จอห์น โพลสตัน | John Polston | อังกฤษ | กองหลัง | นอริช ซิตี้ | 1992–1994 | 96 |
| จอห์น ฟอสเตอร์ | John Foster | อังกฤษ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1993–1995 | 16 |
| จอห์น ฟาชานู | John Fashanu | อังกฤษ | กองหน้า | วิมเบิลดัน, แอสตัน วิลลา | 1992–1994 | 78 |
| จอห์น ฟิลาน | John Filan | ออสเตรเลีย | ผู้รักษาประตู | โคเวนทรี ซิตี้, แบล็คเบิร์น, วีแกน | 1994–2006 | 74 |
| จอห์น มอนเคอร์ | John Moncur | อังกฤษ | กองกลาง | สวินดอน ทาวน์, เวสต์แฮม | 1993–2002 | 210 |
| จอห์น มัลลิน | John Mullin | อังกฤษ | กองกลาง | ซันเดอร์แลนด์ | 1996 | 10 |
| จอห์น แม็คกรีล | John McGreal | อังกฤษ | กองหลัง | อิปสวิช ทาวน์ | 1999–2001 | 83 |
| จอห์น แม็คกินเลย์ | John McGinlay | สกอตแลนด์ | กองหน้า | โบลตัน | 1995–1997 | 39 |
| จอห์น ยูสเตซ | John Eustace | อังกฤษ | กองกลาง | โคเวนทรี ซิตี้, มิดเดิลสโบรช์ | 1999–2002 | 65 |
| จอห์น เยนเซ่น | John Jensen | เดนมาร์ก | กองกลาง | อาร์เซนอล | 1992–1995 | 98 |
| จอห์น โรบินสัน | John Robinson | เวลส์ | กองกลาง | ชาร์ลตัน | 1998–2002 | 129 |
| จอห์น ลูคิช | John Lukic | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | ลีดส์ ยูไนเต็ด, อาร์เซนอล | 1992–2000 | 150 |
| จอห์น วาร์ค | John Wark | สกอตแลนด์ | กองกลาง | อิปสวิช ทาวน์ | 1992–1994 | 101 |
| จอห์น วิลเลียมส์ | John Williams | อังกฤษ | กองหน้า | โคเวนทรี ซิตี้ | 1992–1994 | 80 |
| จอห์น สเกลส์ | John Scales | อังกฤษ | กองหลัง | วิมเบิลดัน, ลิเวอร์พูล, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, อิปสวิช ทาวน์ | 1992–2000 | 170 |
| จอห์น สเปนเซอร์ | John Spencer | สกอตแลนด์ | กองหน้า | เชลซี, เอฟเวอร์ตัน | 1992–1998 | 112 |
| จอห์น อโลอิซี่ | John Aloisi | ออสเตรเลีย | กองหน้า | โคเวนทรี ซิตี้ | 1998–2000 | 52 |
| จอห์น ออสเตอร์ | John Oster | เวลส์ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน, ซันเดอร์แลนด์, เรดดิ้ง | 1997–2007 | 102 |
| จอห์น เอบเบรลล์ | John Ebbrell | อังกฤษ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | 1992–1996 | 121 |
| จอห์น โอเคน | John O'Kane | อังกฤษ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เอฟเวอร์ตัน | 1995–1998 | 16 |
| จอห์น ฮัมฟรีย์ | John Humphrey | อังกฤษ | กองหลัง | คริสตัล พาเลซ | 1992–1994 | 53 |
| จอห์น ฮาร์คส์ | John Harkes | สหรัฐอเมริกา | กองกลาง | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, เวสต์แฮม, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1992–1998 | 43 |
| จอห์น ฮาร์ทสัน | John Hartson | เวลส์ | กองหน้า | อาร์เซนอล, เวสต์แฮม, วิมเบิลดัน, โคเวนทรี ซิตี้ | 1994–2000 | 151 |
| จอห์น เฮนดรี่ | John Hendrie | สกอตแลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | มิดเดิลสโบรช์, บาร์นสลีย์ | 1992–1997 | 65 |
| จอห์น เฮนดรี่ | John Hendry | สกอตแลนด์ | กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992–1993 | 8 |
| จัสติน เอดินเบิร์ก | Justin Edinburgh | อังกฤษ | กองหลัง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992–1998 | 166 |
| จานฟรังโก้ โซล่า | Gianfranco Zola | อิตาลี | กองหน้า | เชลซี | 1996–2002 | 232 |
| จานลูก้า เฟสต้า | Gianluca Festa | อิตาลี | กองหลัง | มิดเดิลสโบรช์ | 1996–2001 | 96 |
| จานลูก้า วิอัลลี่ | Gianluca Vialli | อิตาลี | กองหน้า | เชลซี | 1996–1998 | 58 |
| จิมมี่ คาร์เตอร์ | Jimmy Carter | อังกฤษ | กองกลาง | อาร์เซนอล | 1992–1994 | 19 |
แสดง 201–250 จาก 1,376 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (552 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (715 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: เวสต์แฮม (110 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 136,934 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 2000s · 2010s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›