นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 2010s — 1,128 คน
นักเตะที่เริ่มลงเล่นพรีเมียร์ลีกในช่วงทศวรรษ 2010s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงปีที่เล่น
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรใน PL | ช่วงที่เล่น | ลงเล่น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กราซิอาโน่ เปลเล่ | Graziano Pellè | อิตาลี | กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 2014–2015 | 68 |
| กรานิต ชาก้า | Granit Xhaka | สวิตเซอร์แลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | อาร์เซนอล, ซันเดอร์แลนด์ | 2016–2025 | 259 |
| กอนซาโล่ อีกวาอิน | Gonzalo Higuaín | อาร์เจนตินา | กองหน้า | เชลซี | 2018 | 14 |
| กอนซาโล่ ฮาร่า | Gonzalo Jara | ชิลี | กองหลัง/กองกลาง | เวสต์บรอมวิช | 2010–2012 | 34 |
| กัสตอน รามิเรซ | Gastón Ramírez | อุรุกวัย | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน, ฮัลล์ ซิตี้, มิดเดิลสโบรช์ | 2012–2016 | 94 |
| กาเบรียล เชซุส | Gabriel Jesus | บราซิล | กองกลาง/กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้, อาร์เซนอล | 2016–2025 | 243 |
| กาเบรียล ทามาช | Gabriel Tamaș | โรมาเนีย | กองหลัง | เวสต์บรอมวิช | 2010–2012 | 45 |
| กาเบรียล เปาลิสต้า | Gabriel Paulista | บราซิล | กองหลัง | อาร์เซนอล | 2014–2016 | 46 |
| กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ | Gabriel Martinelli | บราซิล | กองกลาง/กองหน้า | อาร์เซนอล | 2019–2025 | 191 |
| กาเอตอง บง | Gaëtan Bong | แคเมอรูน | กองหลัง | ไบรท์ตัน | 2017–2019 | 51 |
| กาแอล บิกิริมาน่า | Gaël Bigirimana | บุรุนดี | กองกลาง | นิวคาสเซิล | 2012 | 13 |
| กิโก้ เฟเมเนีย | Kiko Femenía | สเปน | กองหลัง/กองกลาง | วัตฟอร์ด | 2017–2021 | 107 |
| กิลฟี่ ซิกูร์ดสัน | Gylfi Sigurðsson | ไอซ์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | สวอนซี ซิตี้, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, เอฟเวอร์ตัน | 2011–2020 | 318 |
| กี เดเมล | Guy Demel | ไอวอรีโคสต์ | กองหลัง/กองกลาง | เวสต์แฮม | 2012–2014 | 69 |
| กุยโด้ คาร์ริลโญ่ | Guido Carrillo | อาร์เจนตินา | กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 2017 | 7 |
| กูลี่ โด ปราโด้ | Guly do Prado | บราซิล | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 2012–2013 | 27 |
| เกดสัน เฟร์นันเดส | Gedson Fernandes | โปรตุเกส | กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 2019 | 7 |
| เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า | Kepa Arrizabalaga | สเปน | ผู้รักษาประตู | เชลซี, บอร์นมัธ, อาร์เซนอล | 2018–2025 | 141 |
| เกรกอร์ซ ครีโชเวียก | Grzegorz Krychowiak | โปแลนด์ | กองกลาง | เวสต์บรอมวิช | 2017 | 27 |
| เกรดี้ ดิยังกาน่า | Grady Diangana | ดีอาร์คองโก | กองกลาง | เวสต์แฮม, เวสต์บรอมวิช | 2018–2020 | 37 |
| เกล็นน์ เมอร์เรย์ | Glenn Murray | อังกฤษ | กองหน้า | คริสตัล พาเลซ, บอร์นมัธ, ไบรท์ตัน | 2013–2019 | 148 |
| เกิคฮาน เตอเร่ | Gökhan Töre | ตุรกี | กองกลาง/กองหน้า | เวสต์แฮม | 2016 | 5 |
| เกิคฮาน อินเลอร์ | Gökhan Inler | สวิตเซอร์แลนด์ | กองกลาง | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2015 | 5 |
| แกรนท์ โฮลต์ | Grant Holt | อังกฤษ | กองหน้า | นอริช ซิตี้, แอสตัน วิลลา | 2011–2013 | 80 |
| แกร์ฮาร์ด เทรมเมล | Gerhard Tremmel | เยอรมนี | ผู้รักษาประตู | สวอนซี ซิตี้ | 2011–2014 | 29 |
| แกรี่ การ์ดเนอร์ | Gary Gardner | อังกฤษ | กองกลาง | แอสตัน วิลลา | 2011–2012 | 16 |
| แกรี่ เทย์เลอร์-เฟลตเชอร์ | Gary Taylor-Fletcher | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | แบล็คพูล, เลสเตอร์ ซิตี้ | 2010–2014 | 32 |
| แกรี่ เมดีน | Gary Madine | อังกฤษ | กองหน้า | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2018 | 5 |
| แกรี่ เมเดล | Gary Medel | ชิลี | กองหลัง/กองกลาง | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2013 | 34 |
| แกรี่ ฮูเปอร์ | Gary Hooper | อังกฤษ | กองหน้า | นอริช ซิตี้ | 2013–2015 | 34 |
| แกเร็ธ แม็คคลีรี่ | Garath McCleary | จาเมกา | กองกลาง/กองหน้า | เรดดิ้ง | 2012 | 31 |
| แกเร็ธ แม็คออลี่ย์ | Gareth McAuley | ไอร์แลนด์เหนือ | กองหลัง | เวสต์บรอมวิช | 2011–2017 | 203 |
| โกรัน โปปอฟ | Goran Popov | มาซิโดเนียเหนือ | กองหลัง/กองกลาง | เวสต์บรอมวิช | 2012–2013 | 14 |
| คริสตอฟ ซิมเมอร์มันน์ | Christoph Zimmermann | เยอรมนี | กองหลัง | นอริช ซิตี้ | 2019–2021 | 20 |
| คริสเตียน กัมโบอา | Cristian Gamboa | คอสตาริกา | กองหลัง/กองกลาง | เวสต์บรอมวิช | 2014–2015 | 11 |
| คริสเตียน คาบาเซเล่ | Christian Kabasele | เบลเยียม | กองหลัง/กองกลาง | วัตฟอร์ด | 2016–2021 | 108 |
| คริสเตียน เบนเตเก้ | Christian Benteke | เบลเยียม | กองหน้า | แอสตัน วิลลา, ลิเวอร์พูล, คริสตัล พาเลซ | 2012–2021 | 280 |
| คริสเตียน พูลิซิช | Christian Pulisic | สหรัฐอเมริกา | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี | 2019–2022 | 98 |
| คริสเตียน โพลเซ่น | Christian Poulsen | เดนมาร์ก | กองกลาง | ลิเวอร์พูล | 2010 | 12 |
| คริสเตียน ฟุคส์ | Christian Fuchs | ออสเตรีย | กองหลัง/กองกลาง | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2015–2020 | 116 |
| คริสเตียน ริเบรอส | Cristian Riveros | ปารากวัย | กองกลาง | ซันเดอร์แลนด์ | 2010 | 12 |
| คริสเตียน สตูอานี่ | Cristhian Stuani | อุรุกวัย | กองกลาง/กองหน้า | มิดเดิลสโบรช์ | 2016 | 23 |
| คริสเตียน อัตซู | Christian Atsu | กานา | กองกลาง/กองหน้า | เอฟเวอร์ตัน, นิวคาสเซิล | 2014–2019 | 80 |
| คริสเตียน เอริคเซน | Christian Eriksen | เดนมาร์ก | กองกลาง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, เบรนท์ฟอร์ด, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2013–2024 | 310 |
| คริสโตเฟอร์ ชินด์เลอร์ | Christopher Schindler | เยอรมนี | กองหลัง | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2017–2018 | 74 |
| คริส มาร์ติน | Chris Martin | สกอตแลนด์ | กองหน้า | นอริช ซิตี้ | 2011–2012 | 5 |
| คริส เมพแฮม | Chris Mepham | เวลส์ | กองหลัง | บอร์นมัธ | 2018–2023 | 61 |
| คริส เลอเว่ | Chris Löwe | เยอรมนี | กองหลัง/กองกลาง | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2017–2018 | 52 |
| คริส เฮิร์ด | Chris Herd | ออสเตรเลีย | กองหลัง/กองกลาง | แอสตัน วิลลา | 2010–2013 | 36 |
| คลาวดิโอ บราโว่ | Claudio Bravo | ชิลี | ผู้รักษาประตู | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2016–2019 | 29 |
| คลาวดิโอ ยาคอบ | Claudio Yacob | อาร์เจนตินา | กองกลาง | เวสต์บรอมวิช | 2012–2017 | 160 |
| คลินตัน เอ็นจี้ | Clinton N'Jie | แคเมอรูน | กองกลาง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 2015 | 8 |
| คลินท์ ฮิลล์ | Clint Hill | อังกฤษ | กองหลัง | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2011–2014 | 72 |
| คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ | Connor Roberts | เวลส์ | กองหลัง/กองกลาง | สวอนซี ซิตี้, เบิร์นลีย์ | 2017–2023 | 39 |
| คอนเนอร์ วิคแฮม | Connor Wickham | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ซันเดอร์แลนด์, คริสตัล พาเลซ | 2011–2019 | 120 |
| คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส | Konstantinos Mavropanos | กรีซ | กองหลัง | อาร์เซนอล, เวสต์แฮม | 2017–2025 | 90 |
| คอร์ทนี่ย์ เฮาส์ | Kortney Hause | อังกฤษ | กองหลัง | แอสตัน วิลลา | 2019–2021 | 32 |
| คอลลิน ควาเนอร์ | Collin Quaner | เยอรมนี | กองกลาง/กองหน้า | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2017–2018 | 28 |
| คอลลี่ย์ วูดโรว์ | Cauley Woodrow | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ฟูแลม, ลูตัน ทาวน์ | 2013–2023 | 30 |
| คอสตัส สตาฟิลิดิส | Kostas Stafylidis | กรีซ | กองหลัง | สโต๊ค ซิตี้ | 2017 | 5 |
| คอสเตล ปันติลิมอน | Costel Pantilimon | โรมาเนีย | ผู้รักษาประตู | แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ซันเดอร์แลนด์, วัตฟอร์ด | 2013–2016 | 54 |
| คัลลัม วิลสัน | Callum Wilson | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | บอร์นมัธ, นิวคาสเซิล, เวสต์แฮม | 2015–2025 | 271 |
| คัลลัม ฮัดสัน-โอดอย | Callum Hudson-Odoi | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 2017–2025 | 162 |
| คาดีม แฮร์ริส | Kadeem Harris | อังกฤษ | กองกลาง | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2018 | 13 |
| คามิล กรอซิคกี้ | Kamil Grosicki | โปแลนด์ | กองกลาง | ฮัลล์ ซิตี้, เวสต์บรอมวิช | 2016–2020 | 18 |
| คาเมรอน บอร์ธวิค-แจ็คสัน | Cameron Borthwick-Jackson | อังกฤษ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2015 | 10 |
| คาร์ล เจนคินสัน | Carl Jenkinson | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | อาร์เซนอล, เวสต์แฮม | 2011–2018 | 93 |
| คาร์ล ดาร์โลว์ | Karl Darlow | เวลส์ | ผู้รักษาประตู | นิวคาสเซิล, ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2015–2025 | 74 |
| คาร์ลอส ซัลซิโด้ | Carlos Salcido | เม็กซิโก | กองหลัง/กองกลาง | ฟูแลม | 2010 | 23 |
| คาร์ลอส ซานเชซ | Carlos Sánchez | โคลอมเบีย | กองหลัง/กองกลาง | แอสตัน วิลลา, เวสต์แฮม | 2014–2019 | 61 |
| คาร์เลส กิล | Carles Gil | สเปน | กองกลาง/กองหน้า | แอสตัน วิลลา | 2014–2015 | 28 |
| คาร์แลน แกรนท์ | Karlan Grant | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ฮัดเดอร์สฟิลด์, เวสต์บรอมวิช | 2018–2020 | 34 |
| คาริม เอล อาห์มาดี้ | Karim El Ahmadi | โมร็อกโก | กองกลาง | แอสตัน วิลลา | 2012–2013 | 51 |
| คาลัม แชมเบอร์ส | Calum Chambers | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | เซาแธมป์ตัน, อาร์เซนอล, มิดเดิลสโบรช์, ฟูแลม, แอสตัน วิลลา | 2013–2023 | 181 |
| คาลัม แพตเตอร์สัน | Callum Paterson | สกอตแลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2018 | 27 |
| คาลัม โรบินสัน | Callum Robinson | ไอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | แอสตัน วิลลา, เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด, เวสต์บรอมวิช | 2013–2020 | 48 |
| คาล่า | Cala | สเปน | กองหลัง | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2013 | 7 |
| คาสปาร์ส กอร์คช์ | Kaspars Gorkšs | ลัตเวีย | กองหลัง | เรดดิ้ง | 2012 | 14 |
| คิม โบ-คยอง | Kim Bo-kyung | เกาหลีใต้ | กองกลาง | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2013 | 28 |
| คี ซอง-ยอง | Ki Sung-yueng | เกาหลีใต้ | กองกลาง | สวอนซี ซิตี้, ซันเดอร์แลนด์, นิวคาสเซิล | 2012–2019 | 187 |
| คีธ เซาเธิร์น | Keith Southern | อังกฤษ | กองกลาง | แบล็คพูล | 2010 | 21 |
| คีแนน เดวิส | Keinan Davis | อังกฤษ | กองหน้า | แอสตัน วิลลา | 2019–2021 | 34 |
| คีแรน โดเวลล์ | Kieran Dowell | อังกฤษ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน, นอริช ซิตี้ | 2015–2021 | 21 |
| คีแรน เทียร์นี่ย์ | Kieran Tierney | สกอตแลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | อาร์เซนอล | 2019–2024 | 104 |
| คีแรน เวสต์วูด | Keiren Westwood | ไอร์แลนด์ | ผู้รักษาประตู | ซันเดอร์แลนด์ | 2011–2013 | 19 |
| คูโก้ มาร์ติน่า | Cuco Martina | กือราเซา | กองหลัง/กองกลาง | เซาแธมป์ตัน, เอฟเวอร์ตัน | 2015–2017 | 45 |
| เคน เซม่า | Ken Sema | สวีเดน | กองกลาง/กองหน้า | วัตฟอร์ด | 2018–2021 | 35 |
| เคนนี่ แม็คลีน | Kenny McLean | สกอตแลนด์ | กองกลาง | นอริช ซิตี้ | 2019–2021 | 68 |
| เคนเนธ โซโฮเร่ | Kenneth Zohore | เดนมาร์ก | กองหน้า | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2018 | 19 |
| เคเนดี้ | Kenedy | บราซิล | กองหลัง/กองกลาง/กองหน้า | เชลซี, วัตฟอร์ด, นิวคาสเซิล | 2015–2021 | 55 |
| เคมี่ อกุสเตียน | Kemy Agustien | กือราเซา | กองหลัง/กองกลาง | สวอนซี ซิตี้ | 2011–2012 | 31 |
| เคย์ คามาร่า | Kei Kamara | เซียร์ราลีโอน | กองหน้า | นอริช ซิตี้ | 2012 | 11 |
| เคร็ก แคธคาร์ท | Craig Cathcart | ไอร์แลนด์เหนือ | กองหลัง | แบล็คพูล, วัตฟอร์ด | 2010–2021 | 183 |
| เคร็ก ดอว์สัน | Craig Dawson | อังกฤษ | กองหลัง | เวสต์บรอมวิช, วัตฟอร์ด, เวสต์แฮม, วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2011–2024 | 303 |
| เคร็ก นูน | Craig Noone | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2013 | 17 |
| เคริม ไฟร | Kerim Frei | ตุรกี | กองกลาง | ฟูแลม | 2011–2012 | 23 |
| เคเลชี่ อิเฮียนาโช่ | Kelechi Iheanacho | ไนจีเรีย | กองกลาง/กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้, เลสเตอร์ ซิตี้ | 2015–2022 | 196 |
| เควิน ดานโซ่ | Kevin Danso | ออสเตรีย | กองหลัง | เซาแธมป์ตัน, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 2019–2025 | 40 |
| เควิน เดอ บรอยน์ | Kevin De Bruyne | เบลเยียม | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2013–2024 | 288 |
| เควิน เตโอฟิล-กาเธอรีน | Kévin Théophile-Catherine | ฝรั่งเศส | กองหลัง | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2013 | 28 |
| เควิน มิราลลาส | Kevin Mirallas | เบลเยียม | กองกลาง/กองหน้า | เอฟเวอร์ตัน | 2012–2017 | 151 |
| เควิน แม็คนอตัน | Kevin McNaughton | สกอตแลนด์ | กองหลัง | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2013 | 5 |
| เควิน ลอง | Kevin Long | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | เบิร์นลีย์ | 2014–2021 | 48 |
| เควิน วิมเมอร์ | Kevin Wimmer | ออสเตรีย | กองหลัง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, สโต๊ค ซิตี้ | 2015–2017 | 32 |
| เควิน สจ๊วต | Kevin Stewart | จาเมกา | กองหลัง/กองกลาง | ลิเวอร์พูล | 2015–2016 | 11 |
| เควิน อึมบาบู | Kevin Mbabu | สวิตเซอร์แลนด์ | กองหลัง | นิวคาสเซิล, ฟูแลม | 2015–2022 | 9 |
| เคอร์ติส โจนส์ | Curtis Jones | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | ลิเวอร์พูล | 2019–2025 | 153 |
| เคิร์ต ซูม่า | Kurt Zouma | ฝรั่งเศส | กองหลัง | เชลซี, สโต๊ค ซิตี้, เอฟเวอร์ตัน, เวสต์แฮม | 2014–2023 | 247 |
| เคียแรน ทริปเปียร์ | Kieran Trippier | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | เบิร์นลีย์, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, นิวคาสเซิล | 2014–2025 | 225 |
| โคเนอร์ โคดี้ | Conor Coady | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | ลิเวอร์พูล, วูล์ฟแฮมป์ตัน, เอฟเวอร์ตัน, เลสเตอร์ ซิตี้ | 2012–2024 | 198 |
| โคเนอร์ แซมมอน | Conor Sammon | ไอร์แลนด์ | กองหน้า | วีแกน | 2010–2011 | 32 |
| โคเนอร์ ฮูริเฮน | Conor Hourihane | ไอร์แลนด์ | กองกลาง | แอสตัน วิลลา | 2019–2020 | 31 |
| ไคล์ บาร์ทลี่ย์ | Kyle Bartley | อังกฤษ | กองหลัง | สวอนซี ซิตี้, เวสต์บรอมวิช | 2012–2020 | 51 |
| ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส | Kyle Walker-Peters | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, เซาแธมป์ตัน, เวสต์แฮม | 2017–2025 | 171 |
| ฆวน กวาดราโด้ | Juan Cuadrado | โคลอมเบีย | กองหลัง/กองหน้า | เชลซี | 2014–2015 | 13 |
| ฆวน คาร์ลอส ปาเรเดส | Juan Carlos Paredes | เอกวาดอร์ | กองหลัง/กองกลาง | วัตฟอร์ด | 2015 | 17 |
| ฆวน ซูนิก้า | Juan Zúñiga | โคลอมเบีย | กองหลัง/กองกลาง | วัตฟอร์ด | 2016 | 21 |
| ฆวน โฟยธ์ | Juan Foyth | อาร์เจนตินา | กองหลัง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 2018–2019 | 16 |
| ฆวน มาต้า | Juan Mata | สเปน | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2011–2021 | 278 |
| ฆวนมี่ | Juanmi | สเปน | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 2015 | 12 |
| ฆาบี้ การ์เซีย | Javi García | สเปน | กองหลัง/กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2012–2013 | 53 |
| เฆซุส นาบาส | Jesús Navas | สเปน | กองหลัง/กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2013–2016 | 123 |
| จอช คัลเลน | Josh Cullen | ไอร์แลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | เวสต์แฮม, เบิร์นลีย์ | 2015–2025 | 46 |
| จอช ซิมส์ | Josh Sims | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 2016–2018 | 20 |
| จอช ไทมอน | Josh Tymon | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | ฮัลล์ ซิตี้, สโต๊ค ซิตี้ | 2016–2017 | 8 |
| จอช บราวน์ฮิลล์ | Josh Brownhill | อังกฤษ | กองกลาง | เบิร์นลีย์ | 2019–2023 | 111 |
| จอช มอร์ริส | Josh Morris | อังกฤษ | กองหลัง/กองหน้า | แบล็คเบิร์น | 2010–2011 | 6 |
| จอช มาร์ติน | Josh Martin | อังกฤษ | กองกลาง | นอริช ซิตี้ | 2019 | 5 |
| จอช เมอร์ฟี่ | Josh Murphy | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | นอริช ซิตี้, คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2013–2018 | 38 |
| จอช แม็คอีเครน | Josh McEachran | อังกฤษ | กองกลาง | เชลซี, สวอนซี ซิตี้ | 2010–2011 | 15 |
| จอช โอโนมาห์ | Josh Onomah | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, ฟูแลม | 2015–2022 | 26 |
| จอนโจ เคนนี่ | Jonjoe Kenny | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง/กองหน้า | เอฟเวอร์ตัน | 2015–2021 | 50 |
| จอนโจ้ เชลวีย์ | Jonjo Shelvey | อังกฤษ | กองกลาง | ลิเวอร์พูล, สวอนซี ซิตี้, นิวคาสเซิล, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 2010–2022 | 278 |
| จอนนี่ คาสโตร | Jonny Castro | สเปน | กองหลัง/กองกลาง | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2018–2023 | 107 |
| จอนนี่ วิลเลียมส์ | Jonny Williams | เวลส์ | กองกลาง/กองหน้า | คริสตัล พาเลซ | 2013–2015 | 12 |
| จอนนี่ ฮาวสัน | Jonny Howson | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | นอริช ซิตี้ | 2011–2015 | 104 |
| จอน ฟลานาแกน | Jon Flanagan | อังกฤษ | กองหลัง | ลิเวอร์พูล, เบิร์นลีย์ | 2010–2016 | 46 |
| จอร์จ-เควิน เอ็นคูดู | Georges-Kévin N'Koudou | แคเมอรูน | กองกลาง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, เบิร์นลีย์ | 2016–2019 | 19 |
| จอร์จ ธอร์น | George Thorne | อังกฤษ | กองกลาง | เวสต์บรอมวิช | 2010–2012 | 9 |
| จอร์จ บอยด์ | George Boyd | สกอตแลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | ฮัลล์ ซิตี้, เบิร์นลีย์ | 2013–2016 | 101 |
| จอร์จ บัลด็อค | George Baldock | กรีซ | กองหลัง/กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2019–2023 | 83 |
| จอร์จอส คารากูนิส | Giorgos Karagounis | กรีซ | กองกลาง | ฟูแลม | 2012–2013 | 39 |
| จอร์จ ฮันนี่แมน | George Honeyman | อังกฤษ | กองกลาง | ซันเดอร์แลนด์ | 2015–2016 | 6 |
| จอร์จ เฮิร์สต์ | George Hirst | สกอตแลนด์ | กองหน้า | เลสเตอร์ ซิตี้, อิปสวิช ทาวน์ | 2019–2024 | 28 |
| จอร์จินิโอ ไวจ์นัลดุม | Georginio Wijnaldum | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง | นิวคาสเซิล, ลิเวอร์พูล | 2015–2020 | 217 |
| จอร์ดอน มัทช์ | Jordon Mutch | อังกฤษ | กองกลาง | เบอร์มิงแฮม ซิตี้, คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้, คริสตัล พาเลซ, ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2010–2016 | 78 |
| จอร์ดอน อิเบ | Jordon Ibe | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ลิเวอร์พูล, บอร์นมัธ | 2012–2019 | 119 |
| จอร์แดน โบเวอรี่ | Jordan Bowery | เซนต์คิตส์และเนวิส | กองหลัง/กองหน้า | แอสตัน วิลลา | 2012–2013 | 19 |
| จอร์แดน พิคฟอร์ด | Jordan Pickford | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | ซันเดอร์แลนด์, เอฟเวอร์ตัน | 2015–2025 | 362 |
| จอร์แดน โรดส์ | Jordan Rhodes | สกอตแลนด์ | กองหน้า | มิดเดิลสโบรช์ | 2016 | 6 |
| จอร์แดน เวเรตูต์ | Jordan Veretout | ฝรั่งเศส | กองกลาง | แอสตัน วิลลา | 2015 | 25 |
| จอร์แดน อามาวี่ | Jordan Amavi | ฝรั่งเศส | กองหลัง | แอสตัน วิลลา | 2015 | 10 |
| จอร์แดน อายิว | Jordan Ayew | กานา | กองกลาง/กองหน้า | แอสตัน วิลลา, สวอนซี ซิตี้, คริสตัล พาเลซ, เลสเตอร์ ซิตี้ | 2015–2024 | 305 |
| จอห์น กุยเดตติ | John Guidetti | สวีเดน | กองหน้า | สโต๊ค ซิตี้ | 2013 | 6 |
| จอห์น เฟล็ค | John Fleck | สกอตแลนด์ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2019–2023 | 65 |
| จอห์น แม็คกินน์ | John McGinn | สกอตแลนด์ | กองกลาง | แอสตัน วิลลา | 2019–2025 | 233 |
| จอห์น ลุนด์สตรัม | John Lundstram | อังกฤษ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2019–2020 | 62 |
| จอห์น สโตนส์ | John Stones | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2013–2025 | 257 |
| จอห์น อีแกน | John Egan | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2019–2023 | 73 |
| จานเนลลี่ อิมบูล่า | Giannelli Imbula | ดีอาร์คองโก | กองกลาง | สโต๊ค ซิตี้ | 2015–2016 | 26 |
| จาเฟต ตังกังก้า | Japhet Tanganga | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 2019–2022 | 27 |
| จามาล ลาสเซลส์ | Jamaal Lascelles | อังกฤษ | กองหลัง | นิวคาสเซิล | 2015–2025 | 177 |
| จามาล ลูอิส | Jamal Lewis | ไอร์แลนด์เหนือ | กองหลัง/กองกลาง | นอริช ซิตี้, นิวคาสเซิล | 2019–2022 | 59 |
| จาร์ร็อด โบเว่น | Jarrod Bowen | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ฮัลล์ ซิตี้, เวสต์แฮม | 2016–2025 | 238 |
| จาร์ราด แบรนธ์เวต | Jarrad Branthwaite | อังกฤษ | กองหลัง | เอฟเวอร์ตัน | 2019–2025 | 85 |
| จี ดง-วอน | Ji Dong-won | เกาหลีใต้ | กองกลาง/กองหน้า | ซันเดอร์แลนด์ | 2011–2013 | 24 |
| จีโอวานี่ โล เซลโซ่ | Giovani Lo Celso | อาร์เจนตินา | กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 2019–2023 | 77 |
| จูเลี่ยน เอ็นกอย | Julien Ngoy | เบลเยียม | กองกลาง/กองหน้า | สโต๊ค ซิตี้ | 2016–2017 | 6 |
| เจคอบ เมอร์ฟี่ | Jacob Murphy | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง/กองหน้า | นิวคาสเซิล | 2017–2025 | 218 |
| เจงค์ โตซุน | Cenk Tosun | ตุรกี | กองกลาง/กองหน้า | เอฟเวอร์ตัน, คริสตัล พาเลซ | 2017–2021 | 55 |
| เจโทร วิลเลมส์ | Jetro Willems | เนเธอร์แลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | นิวคาสเซิล | 2019 | 19 |
| เจฟฟ์ คาเมรอน | Geoff Cameron | สหรัฐอเมริกา | กองหลัง/กองกลาง | สโต๊ค ซิตี้ | 2012–2017 | 168 |
| เจฟฟรี่ ชลุปป์ | Jeffrey Schlupp | กานา | กองหลัง/กองกลาง/กองหน้า | เลสเตอร์ ซิตี้, คริสตัล พาเลซ | 2014–2024 | 280 |
| เจฟฟ์ เฮนดริค | Jeff Hendrick | ไอร์แลนด์ | กองกลาง | เบิร์นลีย์, นิวคาสเซิล | 2016–2021 | 147 |
