นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 1990s — 1,376 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 1990s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 1–50 จาก 1,376 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กลิน ฮ็อดเจส | Glyn Hodges | เวลส์ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1992–1998 | 67 |
| กอร์ดอน โคแวนส์ | Gordon Cowans | อังกฤษ | กองกลาง | แบล็คเบิร์น, แอสตัน วิลลา | 1992–1993 | 35 |
| กอร์ดอน ดูรี่ | Gordon Durie | สกอตแลนด์ | กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992–1993 | 27 |
| กอร์ดอน วัตสัน | Gordon Watson | อังกฤษ | กองหน้า | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, เซาแธมป์ตัน | 1992–1996 | 109 |
| กอร์ดอน สตราชาน | Gordon Strachan | สกอตแลนด์ | กองกลาง | ลีดส์ ยูไนเต็ด, โคเวนทรี ซิตี้ | 1992–1996 | 96 |
| กาบา ดิยาวาร่า | Kaba Diawara | กินี | กองหน้า | อาร์เซนอล, เวสต์แฮม | 1998–2000 | 32 |
| กาย วิตติงแฮม | Guy Whittingham | อังกฤษ | กองหน้า | แอสตัน วิลลา, เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 1993–1998 | 138 |
| กุดนี่ แบร์กสสัน | Guðni Bergsson | ไอซ์แลนด์ | กองหลัง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, โบลตัน | 1992–2002 | 135 |
| กุนนาร์ ฮัลเล่ | Gunnar Halle | นอร์เวย์ | กองหลัง | โอลด์แฮม, ลีดส์ ยูไนเต็ด, แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1992–2000 | 159 |
| กุส โปเยต์ | Gus Poyet | อุรุกวัย | กองกลาง | เชลซี, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1997–2003 | 184 |
| เกร็ก ชีลด์ส | Greg Shields | สกอตแลนด์ | กองหลัง | ชาร์ลตัน | 1999–2000 | 8 |
| เกร็ก แบร์รี่ | Greg Berry | อังกฤษ | กองกลาง | วิมเบิลดัน | 1992–1993 | 7 |
| เกรกอรี่ กู๊ดริดจ์ | Gregory Goodridge | บาร์เบโดส | กองหลัง/กองกลาง | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1995 | 7 |
| เกรกอรี่ วิญาล | Grégory Vignal | ฝรั่งเศส | กองหลัง | ลิเวอร์พูล, พอร์ทสมัธ, เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1999–2009 | 39 |
| เกรม ชาร์ป | Graeme Sharp | สกอตแลนด์ | กองหน้า | โอลด์แฮม | 1992–1993 | 55 |
| เกรแฮม คาวานาห์ | Graham Kavanagh | ไอร์แลนด์ | กองกลาง | มิดเดิลสโบรช์, วีแกน | 1992–2006 | 54 |
| เกรแฮม พอตเตอร์ | Graham Potter | อังกฤษ | กองหลัง | เซาแธมป์ตัน | 1996 | 8 |
| เกรแฮม เฟนตัน | Graham Fenton | อังกฤษ | กองกลาง | แอสตัน วิลลา, แบล็คเบิร์น, เลสเตอร์ ซิตี้ | 1993–1998 | 91 |
| เกรแฮม เลอ โซ | Graeme Le Saux | อังกฤษ | กองหลัง | แบล็คเบิร์น, เชลซี, เซาแธมป์ตัน | 1992–2004 | 339 |
| เกรแฮม สจ๊วต | Graham Stuart | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี, เอฟเวอร์ตัน, ชาร์ลตัน, นอริช ซิตี้ | 1992–2004 | 329 |
| เกรแฮม อัลเลน | Graham Allen | อังกฤษ | กองหลัง | เอฟเวอร์ตัน | 1996–1997 | 6 |
| เกรแฮม ไฮด์ | Graham Hyde | อังกฤษ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 1992–1998 | 159 |
| เกไรนต์ วิลเลียมส์ | Geraint Williams | เวลส์ | กองกลาง | อิปสวิช ทาวน์ | 1992–1994 | 109 |
| เกล็นน์ ค็อกเคอริลล์ | Glenn Cockerill | อังกฤษ | กองกลาง | เซาแธมป์ตัน | 1992–1993 | 37 |
| เกล็นน์ ฮ็อดเดิ้ล | Glenn Hoddle | อังกฤษ | กองกลาง | เชลซี | 1993–1994 | 31 |
| เกล็นน์ เฮลเดอร์ | Glenn Helder | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | อาร์เซนอล | 1994–1996 | 39 |
| เกออร์เก้ โปเปสคู | Gheorghe Popescu | โรมาเนีย | กองหลัง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1994 | 23 |
| แกรนท์ แม็คแคนน์ | Grant McCann | ไอร์แลนด์เหนือ | กองกลาง | เวสต์แฮม | 1999–2001 | 5 |
| แกรี่ ครอฟท์ | Gary Croft | อังกฤษ | กองหลัง | แบล็คเบิร์น, อิปสวิช ทาวน์ | 1996–2000 | 56 |
| แกรี่ ครอสบี้ | Gary Crosby | อังกฤษ | กองกลาง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1992 | 23 |
| แกรี่ เคลลี่ | Gary Kelly | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1993–2003 | 318 |
| แกรี่ ชาร์ลส์ | Gary Charles | อังกฤษ | กองหลัง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์, แอสตัน วิลลา, เวสต์แฮม | 1992–2000 | 95 |
| แกรี่ โดเฮอร์ตี้ | Gary Doherty | ไอร์แลนด์ | กองหลัง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, นอริช ซิตี้ | 1999–2004 | 104 |
| แกรี่ เนย์สมิธ | Gary Naysmith | สกอตแลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | 1999–2006 | 154 |
| แกรี่ เนวิลล์ | Gary Neville | อังกฤษ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1993–2010 | 410 |
| แกรี่ บรีน | Gary Breen | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | โคเวนทรี ซิตี้, เวสต์แฮม, ซันเดอร์แลนด์ | 1996–2005 | 175 |
| แกรี่ บลิสเซ็ตต์ | Gary Blissett | อังกฤษ | กองหน้า | วิมเบิลดัน | 1993–1995 | 31 |
| แกรี่ เบรดี้ | Garry Brady | สกอตแลนด์ | กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, นิวคาสเซิล | 1997–1998 | 18 |
| แกรี่ แบนนิสเตอร์ | Gary Bannister | อังกฤษ | กองหน้า | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1992 | 31 |
| แกรี่ พัลลิสเตอร์ | Gary Pallister | อังกฤษ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, มิดเดิลสโบรช์ | 1992–2000 | 248 |
| แกรี่ พาร์คเกอร์ | Garry Parker | อังกฤษ | กองกลาง | แอสตัน วิลลา, เลสเตอร์ ซิตี้ | 1992–1998 | 144 |
| แกรี่ เพนไรซ์ | Gary Penrice | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1992–1995 | 61 |
| แกรี่ ฟลิตครอฟต์ | Garry Flitcroft | อังกฤษ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้, แบล็คเบิร์น | 1992–2005 | 301 |
| แกรี่ มองค์ | Garry Monk | อังกฤษ | กองหลัง | เซาแธมป์ตัน, สวอนซี ซิตี้ | 1998–2012 | 37 |
| แกรี่ เม็กสัน | Gary Megson | อังกฤษ | กองกลาง | นอริช ซิตี้ | 1992–1994 | 46 |
| แกรี่ แม็คเชฟฟรี่ | Gary McSheffrey | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | โคเวนทรี ซิตี้, เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1998–2009 | 38 |
| แกรี่ แม็คอัลลิสเตอร์ | Gary McAllister | สกอตแลนด์ | กองกลาง | ลีดส์ ยูไนเต็ด, โคเวนทรี ซิตี้, ลิเวอร์พูล | 1992–2001 | 317 |
| แกรี่ แม็บบัตต์ | Gary Mabbutt | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992–1997 | 138 |
| แกรี่ โรเว็ตต์ | Gary Rowett | อังกฤษ | กองหลัง | เอฟเวอร์ตัน, ดาร์บี้ เคาน์ตี้, เลสเตอร์ ซิตี้, ชาร์ลตัน | 1993–2003 | 174 |
| แกรี่ ล็อค | Gary Locke | สกอตแลนด์ | กองกลาง | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1999–2000 | 14 |
แสดง 1–50 จาก 1,376 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (552 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (715 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: เวสต์แฮม (110 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 136,934 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 2000s · 2010s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›