นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 1990s — 1,376 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 1990s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 151–200 จาก 1,376 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เควิน กัลเลน | Kevin Gallen | อังกฤษ | กองหน้า | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1994–1995 | 67 |
| เควิน กิ๊บเบนส์ | Kevin Gibbens | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 1997–2000 | 12 |
| เควิน เกจ | Kevin Gage | อังกฤษ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1992–1993 | 48 |
| เควิน คิลเบน | Kevin Kilbane | ไอร์แลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | ซันเดอร์แลนด์, เอฟเวอร์ตัน, วีแกน, ฮัลล์ ซิตี้ | 1999–2009 | 335 |
| เควิน แคมป์เบลล์ | Kevin Campbell | อังกฤษ | กองหน้า | อาร์เซนอล, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์, เอฟเวอร์ตัน, เวสต์บรอมวิช | 1992–2005 | 328 |
| เควิน ไคล์ | Kevin Kyle | สกอตแลนด์ | กองหน้า | ซันเดอร์แลนด์ | 1999–2005 | 40 |
| เควิน ชาร์ป | Kevin Sharp | อังกฤษ | กองหลัง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1992–1995 | 17 |
| เควิน เดวีส์ | Kevin Davies | อังกฤษ | กองหน้า | เซาแธมป์ตัน, แบล็คเบิร์น, โบลตัน | 1997–2011 | 448 |
| เควิน บอลล์ | Kevin Ball | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | ซันเดอร์แลนด์ | 1996 | 32 |
| เควิน พิลคิงตัน | Kevin Pilkington | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1994–1997 | 6 |
| เควิน พูล | Kevin Poole | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | เลสเตอร์ ซิตี้, โบลตัน | 1994–2004 | 48 |
| เควิน เพรสแมน | Kevin Pressman | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 1992–1998 | 188 |
| เควิน ฟิลลิปส์ | Kevin Phillips | อังกฤษ | กองหน้า | ซันเดอร์แลนด์, เซาแธมป์ตัน, แอสตัน วิลลา, เบอร์มิงแฮม ซิตี้, คริสตัล พาเลซ | 1999–2013 | 261 |
| เควิน มัวร์ | Kevin Moore | อังกฤษ | กองหลัง | เซาแธมป์ตัน | 1992–1993 | 32 |
| เควิน มัสกัต | Kevin Muscat | ออสเตรเลีย | กองหลัง/กองกลาง | คริสตัล พาเลซ | 1997 | 9 |
| เควิน มิลเลอร์ | Kevin Miller | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | คริสตัล พาเลซ | 1997 | 38 |
| เควิน แม็คลีออด | Kevin McLeod | อังกฤษ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | 1999–2000 | 10 |
| เควิน โมแรน | Kevin Moran | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | แบล็คเบิร์น | 1992–1993 | 55 |
| เควิน ริชาร์ดสัน | Kevin Richardson | อังกฤษ | กองกลาง | แอสตัน วิลลา, โคเวนทรี ซิตี้, เซาแธมป์ตัน | 1992–1997 | 207 |
| เควิน ลิสบี้ | Kevin Lisbie | จาเมกา | กองหน้า | ชาร์ลตัน | 1998–2006 | 131 |
| เควิน วัตสัน | Kevin Watson | อังกฤษ | กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992 | 5 |
| เควิน สก็อตต์ | Kevin Scott | อังกฤษ | กองหลัง | นิวคาสเซิล, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1993–1995 | 36 |
| เควิน ฮอร์ล็อค | Kevin Horlock | ไอร์แลนด์เหนือ | กองกลาง | สวินดอน ทาวน์, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1993–2002 | 96 |
| เควิน ฮาร์เปอร์ | Kevin Harper | สกอตแลนด์ | กองหน้า | ดาร์บี้ เคาน์ตี้, พอร์ทสมัธ | 1998–2003 | 34 |
| เควิน ฮิตช์ค็อก | Kevin Hitchcock | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | เชลซี | 1992–1998 | 61 |
| เคอร์ติส เฟลมมิ่ง | Curtis Fleming | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | มิดเดิลสโบรช์ | 1992–2001 | 149 |
| เคอร์รี่ ดิกสัน | Kerry Dixon | อังกฤษ | กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 1992 | 9 |
| เคอรี่ ฮิวจ์ส | Ceri Hughes | เวลส์ | กองกลาง | วิมเบิลดัน | 1997–1998 | 30 |
| โคบี้ โจนส์ | Cobi Jones | สหรัฐอเมริกา | กองกลาง/กองหน้า | โคเวนทรี ซิตี้ | 1994 | 21 |
| โคลิน คัลเดอร์วูด | Colin Calderwood | สกอตแลนด์ | กองหลัง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, แอสตัน วิลลา | 1993–1998 | 171 |
| โคลิน คูเปอร์ | Colin Cooper | อังกฤษ | กองหลัง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์, มิดเดิลสโบรช์ | 1994–2005 | 267 |
| โคลิน เพตส์ | Colin Pates | อังกฤษ | กองหลัง | อาร์เซนอล | 1992 | 7 |
| โคลิน ฟอสเตอร์ | Colin Foster | อังกฤษ | กองหลัง | เวสต์แฮม | 1993 | 5 |
| โคลิน วูดธอร์ป | Colin Woodthorpe | อังกฤษ | กองหลัง | นอริช ซิตี้ | 1992–1993 | 27 |
| โคลิน ฮิลล์ | Colin Hill | ไอร์แลนด์เหนือ | กองหลัง | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1994–1996 | 31 |
| โคลิน เฮนดรี้ | Colin Hendry | สกอตแลนด์ | กองหลัง | แบล็คเบิร์น, โคเวนทรี ซิตี้, โบลตัน | 1992–2001 | 211 |
| ไคลด์ ไวน์ฮาร์ด | Clyde Wijnhard | เนเธอร์แลนด์ | กองหน้า | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1998 | 18 |
| ไคลฟ์ เบเกอร์ | Clive Baker | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | อิปสวิช ทาวน์ | 1992–1994 | 48 |
| ไคลฟ์ เมนดอนก้า | Clive Mendonca | อังกฤษ | กองหน้า | ชาร์ลตัน | 1998 | 25 |
| ไคลฟ์ วิลสัน | Clive Wilson | อังกฤษ | กองหลัง | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992–1997 | 189 |
| ไคลฟ์ อัลเลน | Clive Allen | อังกฤษ | กองหน้า | เวสต์แฮม | 1993 | 7 |
| ไคล์ ไลท์บอร์น | Kyle Lightbourne | เบอร์มิวดา | กองหน้า | โคเวนทรี ซิตี้ | 1997 | 7 |
| ฆวน โกเบียน | Juan Cobián | อาร์เจนตินา | กองหลัง | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 1998 | 9 |
| ฆวน ปาโบล อังเคล | Juan Pablo Ángel | โคลอมเบีย | กองหน้า | แอสตัน วิลลา | 1999–2006 | 184 |
| ฆูลิโอ อาร์ก้า | Julio Arca | อาร์เจนตินา | กองหลัง/กองกลาง | ซันเดอร์แลนด์, มิดเดิลสโบรช์ | 1999–2008 | 176 |
| จลอยด์ ซามูเอล | Jlloyd Samuel | ตรินิแดดและโตเบโก | กองหลัง/กองกลาง | แอสตัน วิลลา, โบลตัน | 1999–2009 | 234 |
| จอน กิตเทนส์ | Jon Gittens | อังกฤษ | กองหลัง | มิดเดิลสโบรช์ | 1992 | 13 |
| จอน กู๊ดแมน | Jon Goodman | ไอร์แลนด์ | กองหน้า | วิมเบิลดัน | 1994–1998 | 61 |
| จอน นิวซัม | Jon Newsome | อังกฤษ | กองหลัง | ลีดส์ ยูไนเต็ด, นอริช ซิตี้, เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 1992–1998 | 149 |
| จอน โอคอนเนอร์ | Jon O'Connor | อังกฤษ | กองหลัง | เอฟเวอร์ตัน | 1995–1997 | 5 |
แสดง 151–200 จาก 1,376 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (552 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (715 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: เวสต์แฮม (110 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 136,934 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 2000s · 2010s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›