นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 2010s — 1,128 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 2010s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 851–900 จาก 1,128 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วิลล์ ฮิวจ์ส | Will Hughes | อังกฤษ | กองกลาง | วัตฟอร์ด, คริสตัล พาเลซ | 2017–2026 | 214 |
| วิลลี่ คาบายเยโร่ | Willy Caballero | อาร์เจนตินา | ผู้รักษาประตู | แมนเชสเตอร์ ซิตี้, เชลซี, เซาแธมป์ตัน | 2014–2021 | 36 |
| วิลลี่ โบลี่ | Willy Boly | ไอวอรีโคสต์ | กองหลัง | วูล์ฟแฮมป์ตัน, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 2018–2024 | 126 |
| วิลเลียน | Willian | บราซิล | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี, อาร์เซนอล, ฟูแลม | 2013–2024 | 327 |
| วิลเลียม ควิสต์ | William Kvist | เดนมาร์ก | กองกลาง | ฟูแลม | 2013 | 8 |
| วิลเลียม สมอลล์โบน | William Smallbone | ไอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 2019–2024 | 34 |
| เวส มอร์แกน | Wes Morgan | จาเมกา | กองหลัง | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2014–2020 | 170 |
| เวสลี่ย์ โมราเอส | Wesley Moraes | บราซิล | กองหน้า | แอสตัน วิลลา | 2019–2021 | 25 |
| เวสลี่ย์ ฮูดต์ | Wesley Hoedt | เนเธอร์แลนด์ | กองหลัง | เซาแธมป์ตัน | 2017–2018 | 41 |
| เวส ฮูลาฮาน | Wes Hoolahan | ไอร์แลนด์ | กองกลาง | นอริช ซิตี้ | 2011–2015 | 112 |
| เวอร์นอน อานิต้า | Vurnon Anita | กือราเซา | กองหลัง/กองกลาง | นิวคาสเซิล | 2012–2015 | 106 |
| สก็อตต์ มาโลน | Scott Malone | อังกฤษ | กองหลัง | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2017 | 22 |
| สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ | Scott McTominay | สกอตแลนด์ | กองหลัง/กองกลาง/กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2016–2024 | 178 |
| สก็อตต์ อาร์ฟิลด์ | Scott Arfield | แคนาดา | กองกลาง | เบิร์นลีย์ | 2014–2017 | 86 |
| สจ๊วต อาร์มสตรอง | Stuart Armstrong | สกอตแลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 2018–2022 | 149 |
| สจ๊วต โอคีฟ | Stuart O'Keefe | อังกฤษ | กองกลาง | คริสตัล พาเลซ | 2013–2014 | 14 |
| สตานิสลาฟ มาโนเลฟ | Stanislav Manolev | บัลแกเรีย | กองหลัง/กองกลาง | ฟูแลม | 2012 | 5 |
| สตีฟ คุก | Steve Cook | อังกฤษ | กองหลัง | บอร์นมัธ, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 2015–2022 | 180 |
| สตีฟ มองดองด้า | Steve Mandanda | ฝรั่งเศส | ผู้รักษาประตู | คริสตัล พาเลซ | 2016 | 9 |
| สตีฟ มอริสัน | Steve Morison | เวลส์ | กองหน้า | นอริช ซิตี้ | 2011–2012 | 53 |
| สตีฟ มูนิเอ้ | Steve Mounié | เบนิน | กองหน้า | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2017–2018 | 59 |
| สตีเฟน คิงส์ลี่ย์ | Stephen Kingsley | สกอตแลนด์ | กองหลัง | สวอนซี ซิตี้ | 2015–2016 | 17 |
| สตีเฟน โดบี้ | Stephen Dobbie | สกอตแลนด์ | กองหน้า | สวอนซี ซิตี้, คริสตัล พาเลซ | 2011–2013 | 9 |
| สตีเวน คอลเกอร์ | Steven Caulker | เซียร์ราลีโอน | กองหลัง | สวอนซี ซิตี้, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้, ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส, ลิเวอร์พูล, เซาแธมป์ตัน | 2011–2015 | 123 |
| สตีเวน เดฟูร์ | Steven Defour | เบลเยียม | กองกลาง | เบิร์นลีย์ | 2016–2018 | 51 |
| สตีเวน เนสมิธ | Steven Naismith | สกอตแลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | เอฟเวอร์ตัน, นอริช ซิตี้ | 2012–2015 | 116 |
| สตีเวน แบร์กไวจ์น | Steven Bergwijn | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 2019–2021 | 60 |
| สตีเวน แบร์กฮุยส์ | Steven Berghuis | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | วัตฟอร์ด | 2015 | 9 |
| สตีเวน วิทเทเกอร์ | Steven Whittaker | สกอตแลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | นอริช ซิตี้ | 2012–2015 | 41 |
| สตีเวน อัลซาเต้ | Steven Alzate | โคลอมเบีย | กองหลัง/กองกลาง | ไบรท์ตัน | 2019–2021 | 43 |
| สเตฟาน ซาวิช | Stefan Savić | มอนเตเนโกร | กองหลัง/กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2011 | 11 |
| สเตฟาน เซสเซญง | Stéphane Sessègnon | เบนิน | กองกลาง/กองหน้า | ซันเดอร์แลนด์, เวสต์บรอมวิช | 2010–2015 | 166 |
| สเตฟาน โยฮันเซ่น | Stefan Johansen | นอร์เวย์ | กองกลาง | ฟูแลม | 2018 | 12 |
| สเตฟาน ลิคท์สไตเนอร์ | Stephan Lichtsteiner | สวิตเซอร์แลนด์ | กองหลัง | อาร์เซนอล | 2018 | 14 |
| สเตฟาน อึมบีอา | Stéphane Mbia | แคเมอรูน | กองหลัง/กองกลาง | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2012 | 29 |
| สเตวาน โยเวติช | Stevan Jovetić | มอนเตเนโกร | กองกลาง/กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2013–2014 | 30 |
| หลุยส์ ซัวเรซ | Luis Suárez | อุรุกวัย | กองหน้า | ลิเวอร์พูล | 2010–2013 | 110 |
| หลุยส์ อัลแบร์โต้ | Luis Alberto | สเปน | กองกลาง/กองหน้า | ลิเวอร์พูล | 2013 | 9 |
| อดัม เคลย์ตัน | Adam Clayton | อังกฤษ | กองกลาง | มิดเดิลสโบรช์ | 2016 | 34 |
| อดัม ฟอร์ชอว์ | Adam Forshaw | อังกฤษ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน, มิดเดิลสโบรช์, ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2010–2022 | 69 |
| อดัม มาซิน่า | Adam Masina | โมร็อกโก | กองหลัง | วัตฟอร์ด | 2018–2021 | 55 |
| อดัม ลัลลาน่า | Adam Lallana | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน, ลิเวอร์พูล, ไบรท์ตัน | 2012–2024 | 305 |
| อดัม เลอ ฟองเดร | Adam le Fondre | อังกฤษ | กองหน้า | เรดดิ้ง | 2012 | 34 |
| อดัม เว็บสเตอร์ | Adam Webster | อังกฤษ | กองหลัง | ไบรท์ตัน | 2019–2024 | 138 |
| อดัม สมิธ | Adam Smith | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, บอร์นมัธ | 2011–2026 | 256 |
| อดัม อาร์มสตรอง | Adam Armstrong | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | นิวคาสเซิล, เซาแธมป์ตัน, วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2013–2025 | 102 |
| อดัม ไอดาห์ | Adam Idah | ไอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | นอริช ซิตี้ | 2019–2021 | 29 |
| อดัม เฮนลี่ย์ | Adam Henley | เวลส์ | กองหลัง | แบล็คเบิร์น | 2011 | 7 |
| อดัม แฮมมิลล์ | Adam Hammill | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2010–2011 | 19 |
| อดามา ตราโอเร่ | Adama Traoré | สเปน | กองกลาง/กองหน้า | แอสตัน วิลลา, มิดเดิลสโบรช์, วูล์ฟแฮมป์ตัน, ฟูแลม, เวสต์แฮม | 2015–2025 | 271 |
แสดง 851–900 จาก 1,128 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (723 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (254 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: นิวคาสเซิล (85 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 94,844 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 1990s · 2000s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›