นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 1990s — 1,376 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 1990s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 401–450 จาก 1,376 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดีน สเตอร์ริดจ์ | Dean Sturridge | อังกฤษ | กองหน้า | ดาร์บี้ เคาน์ตี้, เลสเตอร์ ซิตี้, วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1996–2003 | 157 |
| ดีน ออสติน | Dean Austin | อังกฤษ | กองหลัง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992–1996 | 124 |
| ดีน โฮลด์สเวิร์ธ | Dean Holdsworth | อังกฤษ | กองหน้า | วิมเบิลดัน, โบลตัน | 1992–2002 | 229 |
| ดีแลน เคอร์ | Dylan Kerr | มอลตา | กองหลัง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1992 | 5 |
| ดีออน เบอร์ตัน | Deon Burton | จาเมกา | กองหน้า | ดาร์บี้ เคาน์ตี้, พอร์ทสมัธ | 1997–2003 | 132 |
| เดนนิส เบลี่ย์ | Dennis Bailey | อังกฤษ | กองหน้า | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1992 | 15 |
| เดนนิส แบร์กแคมป์ | Dennis Bergkamp | เนเธอร์แลนด์ | กองหน้า | อาร์เซนอล | 1995–2005 | 312 |
| เดนนิส ไวส์ | Dennis Wise | อังกฤษ | กองกลาง | เชลซี, เลสเตอร์ ซิตี้ | 1992–2001 | 284 |
| เดน ไวท์เฮาส์ | Dane Whitehouse | อังกฤษ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1992–1993 | 52 |
| เดนิส เออร์วิน | Denis Irwin | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1992–2003 | 324 |
| เดฟ ทัตเทิล | Dave Tuttle | อังกฤษ | กองหลัง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด, คริสตัล พาเลซ | 1992–1997 | 45 |
| เดฟ บีแซนต์ | Dave Beasant | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | เชลซี, เซาแธมป์ตัน, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1992–1998 | 131 |
| เดฟ แม็คอีเวน | Dave McEwen | อังกฤษ | กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1999–2000 | 6 |
| เดฟ วัตสัน | Dave Watson | อังกฤษ | กองหลัง | เอฟเวอร์ตัน | 1992–1998 | 217 |
| เดเมียน จอห์นสัน | Damien Johnson | ไอร์แลนด์เหนือ | กองกลาง | แบล็คเบิร์น, เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1998–2009 | 178 |
| เดเมียน ดัฟฟ์ | Damien Duff | ไอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | แบล็คเบิร์น, เชลซี, นิวคาสเซิล, ฟูแลม | 1996–2013 | 392 |
| เดเมียน ดีเลนี่ย์ | Damien Delaney | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | เลสเตอร์ ซิตี้, คริสตัล พาเลซ | 1999–2017 | 143 |
| เดเมียน ฟรานซิส | Damien Francis | จาเมกา | กองกลาง | วิมเบิลดัน, นอริช ซิตี้, วีแกน, วัตฟอร์ด | 1997–2006 | 86 |
| เดเมียน แมตทิว | Damian Matthew | อังกฤษ | กองกลาง | เชลซี, คริสตัล พาเลซ | 1992–1994 | 8 |
| เดยัน สเตฟานอวิช | Dejan Stefanović | เซอร์เบีย | กองหลัง | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, พอร์ทสมัธ, ฟูแลม | 1995–2007 | 191 |
| เดเร็ค ลิลลี่ย์ | Derek Lilley | สกอตแลนด์ | กองหน้า | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1996–1998 | 20 |
| เดเร็ค ไวท์ | Derek Whyte | สกอตแลนด์ | กองหลัง | มิดเดิลสโบรช์ | 1992–1996 | 81 |
| เดล กอร์ดอน | Dale Gordon | อังกฤษ | กองกลาง | เวสต์แฮม | 1993–1995 | 9 |
| เดวอน ไวท์ | Devon White | อังกฤษ | กองหน้า | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1992–1994 | 26 |
| เดวิด เกรกอรี่ | David Gregory | อังกฤษ | กองกลาง | อิปสวิช ทาวน์ | 1992–1994 | 5 |
| เดวิด เคลลี่ | David Kelly | ไอร์แลนด์ | กองหน้า | ซันเดอร์แลนด์ | 1996 | 24 |
| เดวิด เคอร์ | David Kerr | สกอตแลนด์ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1992–1995 | 7 |
| เดวิด เคอร์สเลค | David Kerslake | อังกฤษ | กองหลัง | ลีดส์ ยูไนเต็ด, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992–1995 | 45 |
| เดวิด จอห์นสัน | David Johnson | จาเมกา | กองหน้า | อิปสวิช ทาวน์ | 1999–2000 | 28 |
| เดวิด เจมส์ | David James | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | ลิเวอร์พูล, แอสตัน วิลลา, เวสต์แฮม, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, พอร์ทสมัธ | 1992–2009 | 581 |
| เดวิด ซีแมน | David Seaman | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | อาร์เซนอล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1992–2003 | 344 |
| เดวิด ดันน์ | David Dunn | อังกฤษ | กองกลาง | แบล็คเบิร์น, เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1998–2011 | 251 |
| เดวิด ธอมป์สัน | David Thompson | อังกฤษ | กองกลาง | ลิเวอร์พูล, โคเวนทรี ซิตี้, แบล็คเบิร์น, วีแกน, โบลตัน, พอร์ทสมัธ | 1996–2006 | 165 |
| เดวิด บัสต์ | David Busst | อังกฤษ | กองหลัง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1992–1995 | 50 |
| เดวิด บาร์ดสลี่ย์ | David Bardsley | อังกฤษ | กองหลัง | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1992–1995 | 131 |
| เดวิด บาร์นส์ | David Barnes | อังกฤษ | กองหลัง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1992–1993 | 15 |
| เดวิด เบ็คแฮม | David Beckham | อังกฤษ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1994–2002 | 265 |
| เดวิด เบอร์โรวส์ | David Burrows | อังกฤษ | กองหลัง | ลิเวอร์พูล, เวสต์แฮม, โคเวนทรี ซิตี้, เอฟเวอร์ตัน | 1992–1998 | 178 |
| เดวิด เบฮารอลล์ | David Beharall | อังกฤษ | กองหลัง | นิวคาสเซิล | 1998–2001 | 5 |
| เดวิด แบตตี้ | David Batty | อังกฤษ | กองกลาง | ลีดส์ ยูไนเต็ด, แบล็คเบิร์น, นิวคาสเซิล | 1992–2003 | 266 |
| เดวิด ไบรท์เวลล์ | David Brightwell | อังกฤษ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1992–1994 | 39 |
| เดวิด แพลตต์ | David Platt | อังกฤษ | กองกลาง | อาร์เซนอล | 1995–1997 | 88 |
| เดวิด ฟาร์เรลล์ | David Farrell | อังกฤษ | กองกลาง | แอสตัน วิลลา | 1992–1993 | 6 |
| เดวิด ฟิลลิปส์ | David Phillips | เวลส์ | กองหลัง/กองกลาง | นอริช ซิตี้, น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1992–1996 | 125 |
| เดวิด เมย์ | David May | อังกฤษ | กองหลัง | แบล็คเบิร์น, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1992–2002 | 160 |
| เดวิด เรนนี่ | David Rennie | สกอตแลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1992–1995 | 82 |
| เดวิด โรคาสเซิล | David Rocastle | อังกฤษ | กองกลาง | ลีดส์ ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, เชลซี | 1992–1995 | 75 |
| เดวิด โรเบิร์ตสัน | David Robertson | สกอตแลนด์ | กองหลัง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1997 | 26 |
| เดวิด ลินิแกน | David Linighan | อังกฤษ | กองหลัง | อิปสวิช ทาวน์ | 1992–1994 | 112 |
| เดวิด ลี | David Lee | อังกฤษ | กองหลัง | เชลซี | 1992–1997 | 79 |
แสดง 401–450 จาก 1,376 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (552 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (715 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: เวสต์แฮม (110 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 136,934 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 2000s · 2010s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›