นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 1990s — 1,376 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 1990s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 301–350 จาก 1,376 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โจนาธาน ฮันท์ | Jonathan Hunt | อังกฤษ | กองกลาง | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1997–1998 | 25 |
| โจ พาร์กินสัน | Joe Parkinson | อังกฤษ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | 1994–1996 | 90 |
| โจ-แม็กซ์ มัวร์ | Joe-Max Moore | สหรัฐอเมริกา | กองหน้า | เอฟเวอร์ตัน | 1999–2001 | 58 |
| ชอน โกเตอร์ | Shaun Goater | เบอร์มิวดา | กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1999–2002 | 76 |
| ชอน ทีล | Shaun Teale | อังกฤษ | กองหลัง | แอสตัน วิลลา | 1992–1994 | 105 |
| ชอน เทย์เลอร์ | Shaun Taylor | อังกฤษ | กองหลัง | สวินดอน ทาวน์ | 1993 | 42 |
| ชอน นิวตัน | Shaun Newton | อังกฤษ | กองกลาง | ชาร์ลตัน, วูล์ฟแฮมป์ตัน, เวสต์แฮม | 1998–2006 | 93 |
| ชอน บาร์ตเลตต์ | Shaun Bartlett | แอฟริกาใต้ | กองหน้า | ชาร์ลตัน | 1999–2005 | 141 |
| ชอน ฟลินน์ | Sean Flynn | อังกฤษ | กองกลาง | โคเวนทรี ซิตี้, ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1992–1996 | 92 |
| ชอน แม็คคาร์ธี่ | Sean McCarthy | เวลส์ | กองหน้า | โอลด์แฮม | 1993 | 20 |
| ชอน ไรท์-ฟิลลิปส์ | Shaun Wright-Phillips | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้, เชลซี, ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1999–2014 | 331 |
| ชาก้า ฮิสลอป | Shaka Hislop | ตรินิแดดและโตเบโก | ผู้รักษาประตู | นิวคาสเซิล, เวสต์แฮม, พอร์ทสมัธ | 1995–2005 | 233 |
| ชาร์ลี แม็คโดนัลด์ | Charlie MacDonald | อังกฤษ | กองหน้า | ชาร์ลตัน | 1999–2001 | 8 |
| ชาร์ลี ฮาร์ทฟิลด์ | Charlie Hartfield | อังกฤษ | กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1992–1993 | 22 |
| ชิลส์ กรีมองดี้ | Gilles Grimandi | ฝรั่งเศส | กองหลัง | อาร์เซนอล | 1997–2001 | 116 |
| ชิลส์ เดอ บิลเด้ | Gilles De Bilde | เบลเยียม | กองหน้า | แอสตัน วิลลา | 1999–2000 | 8 |
| ชูนินโญ่ เปาลิสต้า | Juninho Paulista | บราซิล | กองกลาง | มิดเดิลสโบรช์ | 1995–2003 | 97 |
| เชย์ กิฟเวน | Shay Given | ไอร์แลนด์ | ผู้รักษาประตู | แบล็คเบิร์น, นิวคาสเซิล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, แอสตัน วิลลา, สโต๊ค ซิตี้ | 1996–2016 | 471 |
| โชเซ่ โดมิงเกซ | José Dominguez | โปรตุเกส | กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1997–2000 | 35 |
| โชล่า อาเมโอบี้ | Shola Ameobi | ไนจีเรีย | กองหน้า | นิวคาสเซิล, คริสตัล พาเลซ | 1999–2014 | 318 |
| ซาช่า ชูร์ชิช | Saša Ćurčić | เซอร์เบีย | กองกลาง | โบลตัน, แอสตัน วิลลา, คริสตัล พาเลซ | 1995–1997 | 64 |
| ซาช่า อิลิช | Saša Ilić | เซอร์เบียและมอนเตเนโกร | ผู้รักษาประตู | ชาร์ลตัน | 1998–2000 | 49 |
| ซานเดอร์ เวสเตอร์เฟลด์ | Sander Westerveld | เนเธอร์แลนด์ | ผู้รักษาประตู | ลิเวอร์พูล, เอฟเวอร์ตัน, พอร์ทสมัธ | 1999–2005 | 85 |
| ซามัสซี่ อาบู | Samassi Abou | ฝรั่งเศส | กองหน้า | เวสต์แฮม | 1997–1998 | 22 |
| ซามี่ ฮูเปีย | Sami Hyypiä | ฟินแลนด์ | กองหลัง | ลิเวอร์พูล | 1999–2008 | 315 |
| ซามูเอเล่ ดัลลา โบน่า | Samuele Dalla Bona | อิตาลี | กองกลาง | เชลซี | 1999–2001 | 82 |
| ซาโว่ มิโลเซวิช | Savo Milošević | เซอร์เบีย | กองหน้า | แอสตัน วิลลา | 1995–1997 | 90 |
| ซิลวินโญ่ | Sylvinho | บราซิล | กองหลัง | อาร์เซนอล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1999–2009 | 58 |
| ซิลวิโอ มาริช | Silvio Marić | โครเอเชีย | กองกลาง | นิวคาสเซิล | 1998 | 10 |
| ซิลแวง วิลตอร์ด | Sylvain Wiltord | ฝรั่งเศส | กองกลาง/กองหน้า | อาร์เซนอล | 1999–2003 | 133 |
| ซีบ ไดค์สตร้า | Sieb Dijkstra | เนเธอร์แลนด์ | ผู้รักษาประตู | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1994 | 11 |
| ซีโม วาลาการี่ | Simo Valakari | ฟินแลนด์ | กองกลาง | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1999–2001 | 31 |
| ซีริล เรจิส | Cyrille Regis | อังกฤษ | กองหน้า | แอสตัน วิลลา | 1992 | 13 |
| เซดริค รุสเซล | Cédric Roussel | เบลเยียม | กองหน้า | โคเวนทรี ซิตี้ | 1999–2000 | 32 |
| เซธ จอห์นสัน | Seth Johnson | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ดาร์บี้ เคาน์ตี้, ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1999–2003 | 115 |
| เซบาสเตียน เชมเมล | Sébastien Schemmel | ฝรั่งเศส | กองหลัง | เวสต์แฮม, พอร์ทสมัธ | 1999–2003 | 89 |
| เซบาสเตียน เปเรซ | Sébastien Pérez | ฝรั่งเศส | กองหลัง/กองกลาง | แบล็คเบิร์น | 1998 | 5 |
| เซเลสทีน บาบายาโร่ | Celestine Babayaro | ไนจีเรีย | กองหลัง/กองกลาง | เชลซี, นิวคาสเซิล | 1997–2006 | 178 |
| เซอร์ฮีย์ เรบรอฟ | Serhiy Rebrov | ยูเครน | กองกลาง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1999–2001 | 88 |
| แซม ชิลตัน | Sam Shilton | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1997–1998 | 7 |
| โซล แคมป์เบลล์ | Sol Campbell | อังกฤษ | กองหลัง/กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, อาร์เซนอล, พอร์ทสมัธ, นิวคาสเซิล | 1992–2010 | 495 |
| ไซมอน เกรย์สัน | Simon Grayson | อังกฤษ | กองหลัง | เลสเตอร์ ซิตี้, แอสตัน วิลลา | 1994–1998 | 118 |
| ไซมอน โคลแมน | Simon Coleman | อังกฤษ | กองหลัง | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, โบลตัน | 1993–1995 | 28 |
| ไซมอน ชาร์ลตัน | Simon Charlton | อังกฤษ | กองหลัง | เซาแธมป์ตัน, โบลตัน, นอริช ซิตี้ | 1993–2004 | 236 |
| ไซมอน เดวีส์ | Simon Davies | เวลส์ | กองกลาง | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, เอฟเวอร์ตัน, ฟูแลม | 1999–2011 | 313 |
| ไซมอน เดวีส์ | Simon Davies | เวลส์ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1994–1995 | 11 |
| ไซมอน เทรซี่ | Simon Tracey | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, นอริช ซิตี้, วิมเบิลดัน | 1992–1995 | 30 |
| ไซมอน บาร์เกอร์ | Simon Barker | อังกฤษ | กองกลาง | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1992–1995 | 132 |
| ไซมอน มิลตัน | Simon Milton | อังกฤษ | กองกลาง | อิปสวิช ทาวน์ | 1992–1994 | 52 |
| ไซมอน ร็อดเจอร์ | Simon Rodger | อังกฤษ | กองกลาง | คริสตัล พาเลซ | 1992–1997 | 56 |
แสดง 301–350 จาก 1,376 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (552 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (715 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: เวสต์แฮม (110 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 136,934 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 2000s · 2010s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›