นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 1990s — 1,376 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 1990s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 901–950 จาก 1,376 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไมเคิล คาร์ริค | Michael Carrick | อังกฤษ | กองกลาง | เวสต์แฮม, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1999–2017 | 506 |
| ไมเคิล เคล็กก์ | Michael Clegg | อังกฤษ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1996–1997 | 7 |
| ไมเคิล ดูเบอร์รี่ | Michael Duberry | อังกฤษ | กองหลัง | เชลซี, ลีดส์ ยูไนเต็ด, เรดดิ้ง | 1993–2007 | 153 |
| ไมเคิล โธมัส | Michael Thomas | อังกฤษ | กองกลาง | ลิเวอร์พูล | 1992–1997 | 107 |
| ไมเคิล บราวน์ | Michael Brown | อังกฤษ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, ฟูแลม, วีแกน, พอร์ทสมัธ | 1995–2009 | 194 |
| ไมเคิล บริดเจส | Michael Bridges | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ซันเดอร์แลนด์, ลีดส์ ยูไนเต็ด, นิวคาสเซิล | 1996–2003 | 60 |
| ไมเคิล บอลล์ | Michael Ball | อังกฤษ | กองหลัง | เอฟเวอร์ตัน, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1996–2008 | 173 |
| ไมเคิล แบรนช์ | Michael Branch | อังกฤษ | กองหน้า | เอฟเวอร์ตัน | 1995–1998 | 41 |
| ไมเคิล ฟรอนท์เซ็ค | Michael Frontzeck | เยอรมนี | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1995 | 12 |
| ไมเคิล มีเกอร์ | Michael Meaker | เวลส์ | กองกลาง | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1992–1994 | 25 |
| ไมเคิล โยฮันเซ่น | Michael Johansen | เดนมาร์ก | กองกลาง | โบลตัน | 1997 | 16 |
| ไมเคิล สจ๊วต | Michael Stewart | สกอตแลนด์ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1999–2002 | 8 |
| ไมเคิล โอ๊คส์ | Michael Oakes | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | แอสตัน วิลลา, วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1996–2003 | 72 |
| ไมเคิล โอนีล | Michael O'Neill | ไอร์แลนด์เหนือ | กองกลาง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1996–1997 | 5 |
| ไมเคิล โอเว่น | Michael Owen | อังกฤษ | กองหน้า | ลิเวอร์พูล, นิวคาสเซิล, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, สโต๊ค ซิตี้ | 1996–2012 | 327 |
| ไมเคิล ฮิวจ์ส | Michael Hughes | ไอร์แลนด์เหนือ | กองกลาง | เวสต์แฮม, วิมเบิลดัน, คริสตัล พาเลซ | 1994–2004 | 177 |
| ยอน ดาห์ล โทมัสสัน | Jon Dahl Tomasson | เดนมาร์ก | กองกลาง/กองหน้า | นิวคาสเซิล | 1997 | 23 |
| ยอน โอลาฟ เยลเด้ | Jon Olav Hjelde | นอร์เวย์ | กองหลัง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1998 | 17 |
| ยอร์ดี้ ครัฟฟ์ | Jordi Cruyff | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1996–1998 | 26 |
| ยอสไตน์ ฟลู | Jostein Flo | นอร์เวย์ | กองหน้า | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1993 | 33 |
| ยาคอบ เคลด์เบิร์ก | Jakob Kjeldbjerg | เดนมาร์ก | กองหลัง | เชลซี | 1993–1994 | 52 |
| ยาคอบ เลาร์เซ่น | Jacob Laursen | เดนมาร์ก | กองหลัง | ดาร์บี้ เคาน์ตี้, เลสเตอร์ ซิตี้ | 1996–2001 | 111 |
| ยาน โมลบี้ | Jan Mølby | เดนมาร์ก | กองกลาง | ลิเวอร์พูล | 1992–1994 | 35 |
| ยาน สเตย์สคาล | Jan Stejskal | เช็ก | ผู้รักษาประตู | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1992–1993 | 41 |
| ยาน โอเก้ ฟีเยิร์ตอฟท์ | Jan Åge Fjørtoft | นอร์เวย์ | กองหน้า | สวินดอน ทาวน์, มิดเดิลสโบรช์, บาร์นสลีย์ | 1993–1997 | 84 |
| ยาป สตัม | Jaap Stam | เนเธอร์แลนด์ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1998–2001 | 61 |
| ยาริ ลิตมาเน่น | Jari Litmanen | ฟินแลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | ลิเวอร์พูล | 1999–2001 | 31 |
| ยูล มาเวเน่ | Youl Mawéné | คองโก | กองหลัง | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1999–2001 | 33 |
| ยูสเซฟ ชิปโป้ | Youssef Chippo | โมร็อกโก | กองกลาง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1999–2000 | 64 |
| เยโรน บูเร่ | Jeroen Boere | เนเธอร์แลนด์ | กองหน้า | เวสต์แฮม | 1993–1995 | 25 |
| เยสเปอร์ เกรินเคียร์ | Jesper Grønkjær | เดนมาร์ก | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี, เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1999–2004 | 118 |
| เยสเปอร์ บลอมควิสต์ | Jesper Blomqvist | สวีเดน | กองหลัง/กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เอฟเวอร์ตัน, ชาร์ลตัน | 1998–2002 | 43 |
| เยสเปอร์ มัตส์สัน | Jesper Mattsson | สวีเดน | กองหลัง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1998 | 6 |
| เยอร์เกน คลินส์มันน์ | Jürgen Klinsmann | เยอรมนี | กองหน้า | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1994–1997 | 56 |
| เยอร์เกน ซอมเมอร์ | Juergen Sommer | สหรัฐอเมริกา | ผู้รักษาประตู | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1995 | 33 |
| เยอร์เกน มาโค่ | Jürgen Macho | ออสเตรีย | ผู้รักษาประตู | ซันเดอร์แลนด์ | 1999–2002 | 27 |
| โย เทสเซ่ม | Jo Tessem | นอร์เวย์ | กองกลาง | เซาแธมป์ตัน | 1999–2003 | 118 |
| โยนาทาน โยฮันส์สัน | Jonatan Johansson | ฟินแลนด์ | กองหน้า | ชาร์ลตัน | 1999–2005 | 179 |
| โยนาส วีร์โมล่า | Jonas Wirmola | สวีเดน | กองหลัง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1993 | 8 |
| โยโว่ โบซานซิช | Jovo Bosančić | เซอร์เบีย | กองกลาง | บาร์นสลีย์ | 1997 | 17 |
| ร็อด วอลเลซ | Rod Wallace | อังกฤษ | กองหน้า | ลีดส์ ยูไนเต็ด, โบลตัน | 1992–2001 | 197 |
| รอนนี่ โยห์นเซ่น | Ronny Johnsen | นอร์เวย์ | กองหลัง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แอสตัน วิลลา, นิวคาสเซิล | 1996–2004 | 159 |
| รอนนี่ โรเซนธัล | Ronny Rosenthal | อิสราเอล | กองกลาง/กองหน้า | ลิเวอร์พูล, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1992–1996 | 118 |
| รอนนี่ วอลล์เวิร์ค | Ronnie Wallwork | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เวสต์บรอมวิช | 1997–2005 | 104 |
| รอนนี่ เวแลน | Ronnie Whelan | ไอร์แลนด์ | กองหลัง/กองกลาง | ลิเวอร์พูล | 1992–1993 | 40 |
| รอนนี่ เอเคลุนด์ | Ronnie Ekelund | เดนมาร์ก | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1994–1995 | 21 |
| รอน วิลเลมส์ | Ron Willems | เนเธอร์แลนด์ | กองหน้า | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1996–1997 | 26 |
| ร็อบ คอซลุค | Rob Kozluk | อังกฤษ | กองหลัง | ดาร์บี้ เคาน์ตี้, เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1997–2006 | 35 |
| ร็อบ โจนส์ | Rob Jones | อังกฤษ | กองหลัง | ลิเวอร์พูล | 1992–1997 | 156 |
| ร็อบ นิวแมน | Rob Newman | อังกฤษ | กองหลัง | นอริช ซิตี้ | 1992–1994 | 82 |
แสดง 901–950 จาก 1,376 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (552 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (715 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: เวสต์แฮม (110 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 136,934 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 2000s · 2010s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›