นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 1990s — 1,376 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 1990s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 801–850 จาก 1,376 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาร์ค แพตเตอร์สัน | Mark Patterson | อังกฤษ | กองกลาง | โบลตัน | 1995 | 16 |
| มาร์ค ฟอร์ด | Mark Ford | อังกฤษ | กองกลาง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1993–1996 | 29 |
| มาร์ค ฟิช | Mark Fish | แอฟริกาใต้ | กองหลัง/กองหน้า | โบลตัน, ชาร์ลตัน | 1997–2004 | 148 |
| มาร์ค แฟลตต์ส | Mark Flatts | อังกฤษ | กองกลาง | อาร์เซนอล | 1992–1994 | 16 |
| มาร์ค รีเปอร์ | Marc Rieper | เดนมาร์ก | กองหลัง | เวสต์แฮม | 1994–1997 | 90 |
| มาร์ค โรบินส์ | Mark Robins | อังกฤษ | กองหน้า | นอริช ซิตี้, เลสเตอร์ ซิตี้ | 1992–1996 | 92 |
| มาร์ค โรบินสัน | Mark Robinson | อังกฤษ | กองหลัง | นิวคาสเซิล | 1993 | 16 |
| มาร์ค ไรท์ | Mark Wright | อังกฤษ | กองหลัง | ลิเวอร์พูล | 1992–1997 | 137 |
| มาร์ค วอร์ด | Mark Ward | อังกฤษ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | 1992–1993 | 46 |
| มาร์ค วอลเตอร์ส | Mark Walters | อังกฤษ | กองกลาง | ลิเวอร์พูล, เซาแธมป์ตัน | 1992–1995 | 74 |
| มาร์ค วิดูก้า | Mark Viduka | ออสเตรเลีย | กองหน้า | ลีดส์ ยูไนเต็ด, มิดเดิลสโบรช์, นิวคาสเซิล | 1999–2008 | 274 |
| มาร์ค-วิเวียง โฟเอ้ | Marc-Vivien Foé | แคเมอรูน | กองกลาง | เวสต์แฮม, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1998–2002 | 48 |
| มาร์ค วีนัส | Mark Venus | อังกฤษ | กองหลัง | อิปสวิช ทาวน์ | 1999–2001 | 79 |
| มาร์ค สไตน์ | Mark Stein | อังกฤษ | กองหน้า | เชลซี | 1993–1995 | 49 |
| มาร์ค เอ็ดเวิร์ธี่ | Marc Edworthy | อังกฤษ | กองหลัง | คริสตัล พาเลซ, โคเวนทรี ซิตี้, นอริช ซิตี้, ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1997–2007 | 141 |
| มาร์ค แอตกินส์ | Mark Atkins | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | แบล็คเบิร์น | 1992–1995 | 84 |
| มาร์ค โอเวอร์มาร์ส | Marc Overmars | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | อาร์เซนอล | 1997–1998 | 69 |
| มาร์ค ฮ็อตติเกอร์ | Marc Hottiger | สวิตเซอร์แลนด์ | กองหลัง | นิวคาสเซิล, เอฟเวอร์ตัน | 1994–1996 | 56 |
| มาร์ค ฮัดสัน | Mark Hudson | อังกฤษ | กองกลาง | มิดเดิลสโบรช์ | 1999–2001 | 7 |
| มาร์ค ฮิวจ์ส | Mark Hughes | เวลส์ | กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เชลซี, เซาแธมป์ตัน, เอฟเวอร์ตัน, แบล็คเบิร์น | 1992–2001 | 277 |
| มาร์ค เฮทลี่ย์ | Mark Hateley | อังกฤษ | กองหน้า | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส, ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1995–1996 | 20 |
| มาร์คัส เกย์ล | Marcus Gayle | จาเมกา | กองกลาง/กองหน้า | วิมเบิลดัน | 1993–1998 | 168 |
| มาร์คัส เบนท์ | Marcus Bent | อังกฤษ | กองหน้า | คริสตัล พาเลซ, แบล็คเบิร์น, อิปสวิช ทาวน์, เลสเตอร์ ซิตี้, เอฟเวอร์ตัน, ชาร์ลตัน, วีแกน, วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1997–2010 | 215 |
| มาร์คัส สจ๊วต | Marcus Stewart | อังกฤษ | กองหน้า | อิปสวิช ทาวน์, ซันเดอร์แลนด์ | 1999–2002 | 115 |
| มาร์คัส ฮอลล์ | Marcus Hall | อังกฤษ | กองหลัง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1994–2000 | 115 |
| มาร์คุส บาบเบล | Markus Babbel | เยอรมนี | กองหลัง | ลิเวอร์พูล, แบล็คเบิร์น | 1999–2003 | 105 |
| มาร์เซล เดอไซญี่ | Marcel Desailly | ฝรั่งเศส | กองหลัง/กองกลาง | เชลซี | 1998–2003 | 169 |
| มาร์เซลิโน่ เอเลน่า | Marcelino Elena | สเปน | กองหลัง | นิวคาสเซิล | 1999–2000 | 12 |
| มาร์ติน คีโอวน์ | Martin Keown | อังกฤษ | กองหลัง/กองกลาง | อาร์เซนอล, เอฟเวอร์ตัน | 1992–2003 | 324 |
| มาร์ติน ดาห์ลิน | Martin Dahlin | สวีเดน | กองหน้า | แบล็คเบิร์น | 1997–1998 | 26 |
| มาร์ติน เทย์เลอร์ | Martin Taylor | อังกฤษ | กองหลัง | แบล็คเบิร์น, เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1998–2007 | 110 |
| มาร์ติน บูลล็อค | Martin Bullock | อังกฤษ | กองกลาง | บาร์นสลีย์ | 1997 | 33 |
| มาร์ติน พริงเกิล | Martin Pringle | สวีเดน | กองหน้า | ชาร์ลตัน | 1998–2000 | 34 |
| มาร์ติน ฟิลลิปส์ | Martin Phillips | อังกฤษ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1995 | 11 |
| มาร์ตินย์ รอยเซอร์ | Martijn Reuser | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง | อิปสวิช ทาวน์ | 1999–2001 | 76 |
| มาร์ติน ลิง | Martin Ling | อังกฤษ | กองกลาง | สวินดอน ทาวน์ | 1993 | 33 |
| มาร์ติน สก็อตต์ | Martin Scott | อังกฤษ | กองหลัง | ซันเดอร์แลนด์ | 1996 | 15 |
| มาร์ติน สมิธ | Martin Smith | อังกฤษ | กองกลาง/กองหน้า | ซันเดอร์แลนด์ | 1996 | 11 |
| มาร์ติน อัลเลน | Martin Allen | อังกฤษ | กองกลาง | เวสต์แฮม | 1993–1995 | 58 |
| มาร์ติน ฮีเดน | Martin Hiden | ออสเตรีย | กองหลัง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1997–1998 | 25 |
| มาร์ท พูม | Mart Poom | เอสโตเนีย | ผู้รักษาประตู | ดาร์บี้ เคาน์ตี้, ซันเดอร์แลนด์, อาร์เซนอล | 1996–2006 | 143 |
| มาร์ลอน บรูมส์ | Marlon Broomes | อังกฤษ | กองหลัง | แบล็คเบิร์น | 1997–1998 | 18 |
| มาร์ลอน เบเรสฟอร์ด | Marlon Beresford | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | มิดเดิลสโบรช์ | 1998–2001 | 7 |
| มาร์ลอน แฮร์วูด | Marlon Harewood | อังกฤษ | กองหน้า | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์, เวสต์แฮม, แอสตัน วิลลา, แบล็คพูล | 1998–2010 | 137 |
| มาริอันส์ ปาฮาร์ส | Marians Pahars | ลัตเวีย | กองกลาง/กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | 1998–2003 | 127 |
| มาริโอ เมลชิออต | Mario Melchiot | เนเธอร์แลนด์ | กองหลัง | เชลซี, เบอร์มิงแฮม ซิตี้, วีแกน | 1999–2009 | 310 |
| มาริโอ้ สตานิช | Mario Stanić | โครเอเชีย | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี | 1999–2003 | 71 |
| มิกซุ ปาเตไลเน่น | Mixu Paatelainen | ฟินแลนด์ | กองหน้า | โบลตัน | 1995 | 15 |
| มิคกี้ กินน์ | Micky Gynn | อังกฤษ | กองกลาง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1992 | 20 |
| มิคกี้ ควินน์ | Micky Quinn | อังกฤษ | กองหน้า | โคเวนทรี ซิตี้ | 1992–1994 | 71 |
แสดง 801–850 จาก 1,376 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (552 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (715 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: เวสต์แฮม (110 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 136,934 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 2000s · 2010s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›