นักเตะพรีเมียร์ลีกยุค 1990s — 1,376 คน
นักเตะที่มีฤดูกาลแรกในข้อมูลอยู่ในทศวรรษ 1990s พร้อมชื่อไทย สโมสร ตำแหน่ง และช่วงฤดูกาลในข้อมูล
แสดง 601–650 จาก 1,376 คน
จอแคบ: เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ช่วงฤดูกาล และยอดลงเล่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | สโมสรในข้อมูล PL | ช่วงฤดูกาลในข้อมูล | ยอดลงเล่นรายคน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บรานโก้ สตรูปาร์ | Branko Strupar | เบลเยียม | กองหน้า | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1999–2001 | 30 |
| บรูซ กรอบเบลาร์ | Bruce Grobbelaar | ซิมบับเว | ผู้รักษาประตู | ลิเวอร์พูล, เซาแธมป์ตัน | 1992–1995 | 66 |
| บรูซ ไดเออร์ | Bruce Dyer | อังกฤษ | กองหน้า | คริสตัล พาเลซ | 1994–1997 | 40 |
| บรูโน่ ริเบโร่ | Bruno Ribeiro | โปรตุเกส | กองกลาง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1997–1998 | 42 |
| บอนโช เกนเชฟ | Boncho Genchev | บัลแกเรีย | กองกลาง/กองหน้า | อิปสวิช ทาวน์ | 1992–1994 | 60 |
| บ็อบ เทย์เลอร์ | Bob Taylor | อังกฤษ | กองหน้า | โบลตัน, เวสต์บรอมวิช | 1997–2002 | 16 |
| บ็อบบี้ เดวิดสัน | Bobby Davison | อังกฤษ | กองหน้า | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1993 | 9 |
| บ็อบบี้ บาวรี่ | Bobby Bowry | เซนต์คิตส์และเนวิส | กองกลาง/กองหน้า | คริสตัล พาเลซ | 1992–1994 | 29 |
| บ็อบบี้ มิมส์ | Bobby Mimms | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | แบล็คเบิร์น | 1992–1995 | 61 |
| บ็อบบี้ ฮาว | Bobby Howe | อังกฤษ | กองกลาง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1995–1996 | 10 |
| บิลลี่ เคนนี่ | Billy Kenny | อังกฤษ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | 1992 | 17 |
| บิลลี่ แม็คคินเลย์ | Billy McKinlay | สกอตแลนด์ | กองกลาง | แบล็คเบิร์น, แบรดฟอร์ด ซิตี้, เลสเตอร์ ซิตี้, ฟูแลม | 1995–2004 | 130 |
| บีเยิร์น ตอเร่ ควาร์เม่ | Bjørn Tore Kvarme | นอร์เวย์ | กองหลัง | ลิเวอร์พูล | 1996–1998 | 45 |
| บีเยิร์นเน่ โกลด์แบ็ค | Bjarne Goldbæk | เดนมาร์ก | กองกลาง | เชลซี, ฟูแลม | 1998–2002 | 47 |
| บีเยิร์น อ็อตโต้ บรากสตัด | Bjørn Otto Bragstad | นอร์เวย์ | กองหลัง | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1999–2000 | 24 |
| เบน แทตเชอร์ | Ben Thatcher | เวลส์ | กองหลัง | วิมเบิลดัน, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, เลสเตอร์ ซิตี้, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ชาร์ลตัน | 1996–2006 | 201 |
| เบน ธอร์นลี่ย์ | Ben Thornley | อังกฤษ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1993–1997 | 9 |
| เบน โรเบิร์ตส์ | Ben Roberts | อังกฤษ | ผู้รักษาประตู | มิดเดิลสโบรช์, ชาร์ลตัน | 1996–2002 | 11 |
| เบนิโต้ คาร์โบเน่ | Benito Carbone | อิตาลี | กองหน้า | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, แบรดฟอร์ด ซิตี้, ดาร์บี้ เคาน์ตี้, มิดเดิลสโบรช์ | 1996–2001 | 177 |
| เบรตต์ วิลเลียมส์ | Brett Williams | อังกฤษ | กองหลัง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1992 | 6 |
| เบรตต์ แองเจลล์ | Brett Angell | อังกฤษ | กองหน้า | เอฟเวอร์ตัน | 1993–1994 | 20 |
| เบอร์นี่ สเลเวน | Bernie Slaven | ไอร์แลนด์ | กองหน้า | มิดเดิลสโบรช์ | 1992 | 18 |
| แบรด ฟรีเดล | Brad Friedel | สหรัฐอเมริกา | ผู้รักษาประตู | ลิเวอร์พูล, แบล็คเบิร์น, แอสตัน วิลลา, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 1997–2013 | 448 |
| แบรดลี่ย์ อัลเลน | Bradley Allen | อังกฤษ | กองหน้า | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1992–1995 | 59 |
| แบร์นาร์ด ลัมบูร์ด | Bernard Lambourde | ฝรั่งเศส | กองหลัง | เชลซี | 1997–2000 | 26 |
| แบร์นาร์ด ลาม่า | Bernard Lama | ฝรั่งเศส | ผู้รักษาประตู | เวสต์แฮม | 1997 | 12 |
| แบร์รี่ ควินน์ | Barry Quinn | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1998–2000 | 57 |
| แบร์รี่ เวนิสัน | Barry Venison | อังกฤษ | กองหลัง | นิวคาสเซิล, เซาแธมป์ตัน | 1993–1996 | 89 |
| แบร์รี่ ฮอร์น | Barry Horne | เวลส์ | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | 1992–1995 | 123 |
| ไบรอัน กันน์ | Bryan Gunn | สกอตแลนด์ | ผู้รักษาประตู | นอริช ซิตี้ | 1992–1994 | 104 |
| ไบรอัน เกย์ล | Brian Gayle | อังกฤษ | กองหลัง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1992–1993 | 44 |
| ไบรอัน คิลไคลน์ | Brian Kilcline | อังกฤษ | กองหลัง | นิวคาสเซิล, สวินดอน ทาวน์ | 1993 | 11 |
| ไบรอัน เคอร์ | Brian Kerr | สกอตแลนด์ | กองกลาง | นิวคาสเซิล | 1999–2002 | 10 |
| ไบรอัน แครี่ | Brian Carey | ไอร์แลนด์ | กองหลัง | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1994 | 12 |
| ไบรอัน ดีน | Brian Deane | อังกฤษ | กองหน้า | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด, ลีดส์ ยูไนเต็ด, มิดเดิลสโบรช์, เลสเตอร์ ซิตี้ | 1992–2003 | 282 |
| ไบรอัน บอร์โรวส์ | Brian Borrows | อังกฤษ | กองหลัง | โคเวนทรี ซิตี้ | 1992–1996 | 146 |
| ไบรอัน แม็คแคลร์ | Brian McClair | สกอตแลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1992–1997 | 162 |
| ไบรอัน แม็คอัลลิสเตอร์ | Brian McAllister | สกอตแลนด์ | กองหลัง | วิมเบิลดัน | 1992–1997 | 72 |
| ไบรอัน ร็อบสัน | Bryan Robson | อังกฤษ | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, มิดเดิลสโบรช์ | 1992–1996 | 32 |
| ไบรอัน รอย | Bryan Roy | เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง/กองหน้า | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1994–1996 | 85 |
| ไบรอัน ลอว์ส | Brian Laws | อังกฤษ | กองหลัง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1992 | 33 |
| ไบรอัน เลาดรุป | Brian Laudrup | เดนมาร์ก | กองกลาง/กองหน้า | เชลซี | 1998 | 7 |
| ไบรอัน สมอลล์ | Bryan Small | อังกฤษ | กองหลัง | แอสตัน วิลลา, โบลตัน | 1992–1995 | 29 |
| ไบรอัน โอนีล | Brian O'Neil | สกอตแลนด์ | กองกลาง | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์, ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1996–2001 | 23 |
| ปอนตุส คอมาร์ค | Pontus Kåmark | สวีเดน | กองหลัง | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1996–1998 | 64 |
| ปาทริค วิเอร่า | Patrick Vieira | ฝรั่งเศส | กองกลาง | อาร์เซนอล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1996–2010 | 307 |
| ปาทริค อันเดอร์สสัน | Patrik Andersson | สวีเดน | กองหลัง | แบล็คเบิร์น | 1992–1993 | 12 |
| ปาทริซ คาร์เตอรง | Patrice Carteron | ฝรั่งเศส | กองหลัง | ซันเดอร์แลนด์ | 1999–2000 | 16 |
| ปาเวล สร์นิเช็ค | Pavel Srníček | เช็ก | ผู้รักษาประตู | นิวคาสเซิล, เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, พอร์ทสมัธ | 1993–2006 | 126 |
| ปิแอร์ ฟาน ฮอยดองค์ | Pierre van Hooijdonk | เนเธอร์แลนด์ | กองหน้า | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 1996–1998 | 29 |
แสดง 601–650 จาก 1,376 คน
ภาพรวมและที่มาของตารางนี้
จัดกลุ่มจากฤดูกาลแรกที่เรามีข้อมูล ไม่ใช่ปีเกิดหรือวันลงสนามนัดแรก ช่วงฤดูกาลในตารางบอกปีแรกถึงปีสุดท้ายที่พบข้อมูล จึงอาจมีปีที่เว้นไปได้
- ตำแหน่งที่พบมากที่สุด: กองกลาง (552 คน)
- สัญชาติที่พบมากที่สุด: อังกฤษ (715 คน)
- สโมสรที่มีนักเตะในกลุ่มนี้มากที่สุด: เวสต์แฮม (110 คน)
- ยอดลงเล่นรวมของนักเตะทุกคน: 136,934 ครั้ง
นักเตะอาจเคยเล่นหลายสโมสรหรือหลายตำแหน่ง จึงนับได้ในแต่ละกลุ่ม ยอดลงเล่นเป็นผลรวมของแต่ละคน หลายนักเตะอาจลงในแมตช์เดียวกัน
ประวัติการลงเล่นมาจาก FBref และเพิ่มชื่อกับสโมสรจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 การมีชื่อในทีมไม่ได้แปลว่าลงเล่นแล้ว และไม่ได้เพิ่มยอดลงเล่น อ่านรายละเอียดแหล่งข้อมูล ›
ยุคอื่น: 2000s · 2010s · 2020s
เล่น EPL Contexto ›