ชื่อไทยนักเตะพรีเมียร์ลีก
เทียบชื่อไทยกับชื่ออังกฤษจากรายชื่อฤดูกาล 2026/27 ทั้ง 557 คน กดชื่อที่มีลิงก์เพื่ออ่านประวัตินักเตะ
แสดง 401–450 จาก 557 คน
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูสโมสร ตำแหน่ง และชื่อสะกดอื่น หรือโฟกัสตารางแล้วใช้ปุ่มลูกศร
| ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | สโมสร | ตำแหน่ง | สะกดแบบอื่น |
|---|---|---|---|---|
| ลีฟ เดวิส | Leif Davis | อิปสวิช ทาวน์ | กองหลัง | — |
| ลุค ชอว์ | Luke Shaw | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | กองหลัง | — |
| ลุค วูลเฟนเดน | Luke Woolfenden | โคเวนทรี ซิตี้ | กองหลัง | — |
| ลูกัส กูร์น่า-ดูอัต | Lucas Gourna-Douath | ฮัลล์ ซิตี้ | กองกลาง | ลูคัส กูร์นา-ดูอัต |
| ลูก้า เน็ทซ์ | Luca Netz | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | กองหลัง | — |
| ลูก้า วิลเลียมส์-บาร์เน็ตต์ | Luca Williams-Barnett | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | กองกลาง | — |
| ลูก้า วุชโควิช | Luka Vuskovic | ไบรท์ตัน | กองหลัง | ลูกา วุสโควิช |
| ลูค โอเนี่ยน | Luke O'Nien | ซันเดอร์แลนด์ | กองหลัง | ลุค โอเนียน |
| ลูคัส เบิร์กวัลล์ | Lucas Bergvall | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | กองกลาง | ลูคัส แบร์กวัลล์ |
| ลูคัส เอ็นเมชา | Lukas Nmecha | ลีดส์ ยูไนเต็ด | กองหน้า | — |
| ลูคัส เฮอร์ริงตัน | Lucas Herrington | ฮัลล์ ซิตี้ | กองหลัง | — |
| ลูคาช ฮอร์นีเช็ก | Lukás Horníček | นิวคาสเซิล | ผู้รักษาประตู | ลูคัส ฮอร์นิเช็ก |
| ลูม ชาอูน่า | Loum Tchaouna | โคเวนทรี ซิตี้ | กองกลาง | ลูม เชาน่า |
| ลูอิส คุก | Lewis Cook | บอร์นมัธ | กองกลาง | ลูอิส คุ๊ก |
| ลูอิส คูมาส | Lewis Koumas | ลิเวอร์พูล | กองกลาง | — |
| ลูอิส ดังก์ | Lewis Dunk | ไบรท์ตัน | กองหลัง | — |
| ลูอิส ไมลีย์ | Lewis Miley | นิวคาสเซิล | กองกลาง | ลูวิส ไมลี่ย์ |
| ลูอิส ฮอลล์ | Lewis Hall | นิวคาสเซิล | กองหลัง | — |
| ลูอี คอยล์ | Lewie Coyle | ฮัลล์ ซิตี้ | กองหลัง | — |
| เลนี่ โยโร่ | Leny Yoro | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | กองหลัง | เลนนี่ โยโร่ |
| เลวี่ โคลวิลล์ | Levi Colwill | เชลซี | กองหลัง | — |
| เลออน โกเรตซ์ก้า | Leon Goretzka | แอสตัน วิลลา | กองกลาง | เลออน กอเร็ตซ์ก้า |
| เลียม ดีแลป | Liam Delap | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | กองหน้า | เลียม เดอลาป · เลียม ดีแล็ป |
| วอลเตอร์ เบนิเตซ | Walter Benítez | คริสตัล พาเลซ | ผู้รักษาประตู | — |
| วัคตัง ซาเลีย | Vakhtang Salia | นิวคาสเซิล | กองหน้า | — |
| วาตารุ เอ็นโด | Wataru Endo | ลิเวอร์พูล | กองกลาง | — |
| วิคตอร์ เยอเคเรส | Viktor Gyökeres | อาร์เซนอล | กองหน้า | วิคตอร์ โยเคเรส · วิคตอร์ เกียวเคเรส · วิกตอร์ ยอเกเรส |
| วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ | Victor Lindelöf | แอสตัน วิลลา | กองหลัง | วิคตอร์ ลินเดเลิฟ |
| วิคเตอร์ ทอร์ป | Victor Torp | โคเวนทรี ซิตี้ | กองกลาง | — |
| วิตอร์ เรอิส | Vitor Reis | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | กองหลัง | วิตอร์ เรส |
| วิตาลี มิโคเลนโก้ | Vitalii Mykolenko | เอฟเวอร์ตัน | กองหลัง | วิตาลี มีโคเลนโก้ |
| วิตาลี่ ยาเนลท์ | Vitaly Janelt | เบรนท์ฟอร์ด | กองกลาง | — |
| วิลล์ ฮิวจ์ส | Will Hughes | คริสตัล พาเลซ | กองกลาง | วิล ฮิวจ์ส |
| วิลเลียม ซาลิบา | William Saliba | อาร์เซนอล | กองหลัง | วิลเลี่ยม ซาลีบา |
| วิลเลียม โอซูล่า | William Osula | นิวคาสเซิล | กองหน้า | — |
| วิลสัน อิซิดอร์ | Wilson Isidor | ซันเดอร์แลนด์ | กองหน้า | — |
| วิลสัน โอโดเบิร์ต | Wilson Odobert | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | กองกลาง | วิลสัน โอโดแบร์ต · วิลสัน โอโดแบร์ |
| วีเตซสลาฟ ยาโรช | Vitezslav Jaros | ลิเวอร์พูล | ผู้รักษาประตู | วิเตซสลาฟ ยาโรส |
| เวลจ์โก มิโลซาฟเยวิช | Veljko Milosavljević | บอร์นมัธ | กองหลัง | เวลโก้ มิโลซาฟเลวิช |
| เวลลิตี ลักกี | Wellity Lucky | ลิเวอร์พูล | กองหลัง | — |
| เวสลีย์ โฟฟาน่า | Wesley Fofana | เชลซี | กองหลัง | เวสลี่ย์ โฟฟานา |
| สตีเฟน เอ็มฟูนี | Stephen Mfuni | โคเวนทรี ซิตี้ | กองหลัง | สตีเฟน เอ็มฟูนิ |
| สตีเวน เบนดา | Steven Benda | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | ผู้รักษาประตู | — |
| สเตฟานอส ซีมาส | Stefanos Tzimas | ไบรท์ตัน | กองหน้า | — |
| สเวน บ็อตแมน | Sven Botman | นิวคาสเซิล | กองหลัง | สเวน บอตมัน |
| อดัม วอร์ตัน | Adam Wharton | คริสตัล พาเลซ | กองกลาง | — |
| อดัม สมิธ | Adam Smith | บอร์นมัธ | กองหลัง | — |
| อลิสซอน เบ็คเกอร์ | Alisson Becker | ลิเวอร์พูล | ผู้รักษาประตู | อลิสซอน |
| อเล็กซ์ แคร์นส์ | Alex Cairns | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ผู้รักษาประตู | — |
| อเล็กซ์ โทธ | Alex Tóth | บอร์นมัธ | กองกลาง | — |
แสดง 401–450 จาก 557 คน
282 คนมีชื่อสะกดแบบอื่น แสดงในคอลัมน์ขวาสุด ใช้ค้นหาในเกมได้เหมือนชื่อหลัก
ข้อมูลรายชื่ออัปเดต 8 ต.ค. 2569
รายชื่อนี้อิงชุดข้อมูลที่ใช้ในเกม ไม่ใช่ทะเบียนนักเตะอย่างเป็นทางการทุกประเภทหรือการยืนยันว่าแต่ละคนลงสนามแล้ว ตำแหน่งอิงหมวดของ FPL และชื่อไทยเป็นตัวสะกดที่เว็บเลือกใช้เพื่อช่วยค้นหา ไม่ใช่มาตรฐานทางการ
- Fantasy Premier League — ข้อมูลรายชื่อนักเตะ: ชื่อ สโมสร และหมวดตำแหน่ง
- Premier League — ข้อมูลสโมสร: ข้อมูลรายชื่อทีมของลีกใช้ประกอบวันเกิด สัญชาติ และเบอร์เสื้อ บางค่ามีข้อมูลสำรองหรือการแก้มือ จึงอาจยังไม่ครบหรือไม่ทันการเปลี่ยนแปลง
อยากดูแยกเป็นทีม? ดูรายชื่อนักเตะตามสโมสร ›
อยากดูนักเตะย้อนไปถึงยุค 90? รายชื่อนักเตะตั้งแต่ปี 1992 ›